Диспечиране » Оперативни данни » Използвана обща преносна способност по граници
За дата: 01.03.2021
Час |
BG to RO | RO to BG | BG to SR | SR to BG | BG to MK |
MK to BG | BG to GR | GR to BG | BG to TR | TR to BG |
00:00 - 01:00 |
223.5 | 377 |
119 | 53 |
235 | 16 |
723 | 0 |
0 | 100 |
01:00 - 02:00 |
195 | 371.1 |
118 | 48 |
231 | 16 |
633 | 0 |
0 | 90 |
02:00 - 03:00 |
300.3 | 306 |
79 | 55 |
231 | 16 |
539 | 50 |
0 | 60 |
03:00 - 04:00 |
278.2 | 336 |
99 | 77 |
231 | 16 |
469 | 50 |
121 | 51 |
04:00 - 05:00 |
271 | 316 |
91 | 77 |
231 | 23 |
429 | 50 |
142 | 51 |
05:00 - 06:00 |
361.5 | 266 |
201 | 19 |
231 | 25 |
274 | 145 |
29 | 51 |
06:00 - 07:00 |
432.1 | 420 |
250 | 43 |
245 | 32 |
218 | 195 |
262 | 75 |
07:00 - 08:00 |
495.6 | 199 |
247 | 32 |
260 | 41 |
236 | 340 |
119 | 100 |
08:00 - 09:00 |
470 | 211 |
258 | 36 |
261 | 26 |
219 | 316 |
178 | 100 |
09:00 - 10:00 |
383.3 | 220 |
275 | 47 |
260 | 40 |
237 | 195 |
304 | 100 |
10:00 - 11:00 |
350.8 | 315 |
195 | 21 |
230 | 30 |
434 | 115 |
229 | 100 |
11:00 - 12:00 |
257.8 | 313 |
168 | 21 |
245 | 21 |
411 | 59 |
242 | 100 |
12:00 - 13:00 |
255.2 | 315 |
123 | 23 |
238 | 21 |
404 | 67 |
272 | 86 |
13:00 - 14:00 |
244.9 | 307 |
222 | 23 |
230 | 32 |
214 | 110 |
354 | 76 |
14:00 - 15:00 |
223.8 | 240 |
133 | 23 |
231 | 16 |
174 | 105 |
297 | 71 |
15:00 - 16:00 |
186 | 238 |
98 | 33 |
232 | 10 |
253 | 95 |
132 | 71 |
16:00 - 17:00 |
189.8 | 359 |
35 | 158 |
233 | 10 |
438 | 20 |
0 | 87 |
17:00 - 18:00 |
354 | 145 |
51 | 107 |
244 | 5 |
363 | 73 |
0 | 100 |
18:00 - 19:00 |
528.8 | 173 |
95 | 67 |
256 | 5 |
459 | 70 |
0 | 100 |
19:00 - 20:00 |
586 | 173 |
95 | 67 |
256 | 5 |
464 | 115 |
0 | 100 |
20:00 - 21:00 |
476 | 213 |
95 | 122 |
256 | 10 |
576 | 70 |
0 | 100 |
21:00 - 22:00 |
308 | 221 |
75 | 76 |
254 | 32 |
520 | 0 |
0 | 100 |
22:00 - 23:00 |
295 | 212.1 |
75 | 69 |
254 | 25 |
437 | 30 |
0 | 100 |
23:00 - 00:00 |
320 | 214 |
75 | 62 |
250 | 25 |
399 | 80 |
0 | 100 |