Междусистемни обмени
За дата: 26.01.2025
Час |
BG to RO | RO to BG | BG to SR | SR to BG | BG to MK |
MK to BG | BG to GR | GR to BG | BG to TR | TR to BG |
00:00 - 01:00 |
783.175 | 1667.4 |
385 | 100 |
410 | 20 |
1133.3 | 205 |
0 | 150 |
01:00 - 02:00 |
553.075 | 1810.8 |
336 | 70 |
380 | 20 |
1390.8 | 0 |
0 | 150 |
02:00 - 03:00 |
439.55 | 1633.8 |
265 | 206 |
377 | 20 |
1421.2 | 0 |
0 | 150 |
03:00 - 04:00 |
417 | 1628.225 |
297 | 275 |
376 | 20 |
1429 | 0 |
0 | 150 |
04:00 - 05:00 |
412 | 1570.075 |
297 | 294 |
341 | 22 |
1402.5 | 0 |
0 | 150 |
05:00 - 06:00 |
498.75 | 1680.3 |
316 | 233 |
324 | 28 |
1368 | 33.2 |
0 | 150 |
06:00 - 07:00 |
610.9 | 1751.6 |
269 | 127 |
236 | 47 |
1377 | 185.2 |
0 | 150 |
07:00 - 08:00 |
590.35 | 1202.6 |
250 | 127 |
259 | 31 |
844.6 | 64.2 |
0 | 150 |
08:00 - 09:00 |
1093.425 | 66 |
247 | 167 |
231 | 130 |
0 | 149.5 |
0 | 150 |
09:00 - 10:00 |
1900 | 0.15 |
275 | 157 |
384 | 204 |
45.8 | 774 |
0 | 150 |
10:00 - 11:00 |
1899.3 | 0 |
437 | 153 |
309 | 187 |
10.9 | 610 |
0 | 150 |
11:00 - 12:00 |
1900 | 8.575 |
457 | 77 |
332 | 181 |
14.5 | 789.7 |
0 | 150 |
12:00 - 13:00 |
1851.175 | 0 |
425 | 27 |
319 | 165 |
9.3 | 864.6 |
0 | 150 |
13:00 - 14:00 |
1321.45 | 0.725 |
480 | 91 |
421 | 124 |
0 | 625.9 |
0 | 149 |
14:00 - 15:00 |
462.725 | 180.95 |
340 | 70 |
395 | 130 |
32.4 | 0 |
0 | 150 |
15:00 - 16:00 |
497.225 | 50.75 |
244 | 201 |
250 | 87 |
25.4 | 514.6 |
0 | 150 |
16:00 - 17:00 |
1150.7 | 110.575 |
166 | 355 |
188 | 312 |
111.8 | 905.3 |
0 | 150 |
17:00 - 18:00 |
1064.8 | 146.275 |
96 | 357 |
205 | 216 |
155.4 | 604.5 |
0 | 150 |
18:00 - 19:00 |
631 | 124.5 |
96 | 391 |
194 | 225 |
135.3 | 38 |
0 | 150 |
19:00 - 20:00 |
476.5 | 279.625 |
96 | 426 |
191 | 309 |
291.7 | 52.5 |
0 | 150 |
20:00 - 21:00 |
426.15 | 306.1 |
96 | 381 |
221 | 234 |
135.8 | 0 |
0 | 150 |
21:00 - 22:00 |
397.075 | 370.8 |
213 | 252 |
305 | 33 |
69 | 329.8 |
0 | 150 |
22:00 - 23:00 |
525.375 | 534 |
240 | 292 |
380 | 25 |
0 | 229.7 |
0 | 150 |
23:00 - 00:00 |
556.675 | 361.3 |
205 | 396 |
380 | 25 |
3.7 | 307.8 |
0 | 150 |