Междусистемни обмени
За дата: 16.09.2024
Час |
BG to RO | RO to BG | BG to SR | SR to BG | BG to MK |
MK to BG | BG to GR | GR to BG | BG to TR | TR to BG |
00:00 - 01:00 |
408.15 | 1082.725 |
150 | 109 |
362 | 130 |
1335 | 12.8 |
0 | 216 |
01:00 - 02:00 |
495.225 | 931.7 |
177 | 217 |
344 | 141 |
1344 | 0 |
15 | 242 |
02:00 - 03:00 |
507.75 | 893.6 |
187 | 270 |
337 | 127 |
1329 | 0 |
15 | 242 |
03:00 - 04:00 |
519.725 | 840.4 |
170 | 276 |
333 | 149 |
1329 | 0 |
0 | 231 |
04:00 - 05:00 |
522.175 | 957.6 |
170 | 311 |
333 | 124 |
1321 | 0 |
65 | 196 |
05:00 - 06:00 |
476.65 | 944.9 |
103 | 271 |
333 | 167 |
1329 | 0 |
65 | 196 |
06:00 - 07:00 |
445.825 | 1038.3 |
245 | 207 |
277 | 151 |
1347 | 0 |
0 | 242 |
07:00 - 08:00 |
391 | 962.65 |
262 | 150 |
281 | 134 |
1320 | 0 |
0 | 250 |
08:00 - 09:00 |
391 | 255.95 |
207 | 58 |
274 | 185 |
894.1 | 0 |
3 | 253 |
09:00 - 10:00 |
785.6 | 22.5 |
238 | 40 |
298 | 155 |
556.5 | 0 |
28 | 248 |
10:00 - 11:00 |
416 | 755.1 |
315 | 0 |
397 | 119 |
648.2 | 0 |
293 | 0 |
11:00 - 12:00 |
416 | 1261.125 |
354 | 26 |
388 | 91 |
814.8 | 0 |
334 | 0 |
12:00 - 13:00 |
416 | 1374.075 |
369 | 47 |
400 | 94 |
940.6 | 0 |
334 | 0 |
13:00 - 14:00 |
401 | 1324.025 |
351 | 57 |
415 | 116 |
862.8 | 22.3 |
334 | 0 |
14:00 - 15:00 |
401 | 1117.75 |
331 | 108 |
411 | 123 |
670 | 11 |
334 | 0 |
15:00 - 16:00 |
391 | 1106.8 |
350 | 127 |
445 | 122 |
777.1 | 0 |
339 | 5 |
16:00 - 17:00 |
391 | 761.525 |
230 | 139 |
430 | 142 |
407.8 | 0 |
15 | 132 |
17:00 - 18:00 |
452.5 | 106.5 |
66 | 117 |
323 | 208 |
102.2 | 68.6 |
0 | 250 |
18:00 - 19:00 |
981.425 | 0 |
157 | 314 |
246 | 311 |
5 | 358.5 |
0 | 250 |
19:00 - 20:00 |
984.175 | 1.8 |
193 | 325 |
303 | 307 |
5 | 300.5 |
0 | 250 |
20:00 - 21:00 |
803.9 | 0 |
193 | 226 |
250 | 269 |
5 | 240.5 |
0 | 250 |
21:00 - 22:00 |
415.075 | 0.9 |
191 | 17 |
247 | 163 |
5 | 234.7 |
0 | 250 |
22:00 - 23:00 |
424.45 | 671.5 |
118 | 79 |
305 | 152 |
547.1 | 11.5 |
0 | 250 |
23:00 - 00:00 |
425.425 | 1068.5 |
108 | 39 |
319 | 146 |
1075.5 | 19.4 |
0 | 250 |