Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
16.07.2025 00:00 - 16.07.2025 00:15-32.13
16.07.2025 00:15 - 16.07.2025 00:3045.38
16.07.2025 00:30 - 16.07.2025 00:4517.15
16.07.2025 00:45 - 16.07.2025 01:0066.55
16.07.2025 01:00 - 16.07.2025 01:15-26.43
16.07.2025 01:15 - 16.07.2025 01:3032.33
16.07.2025 01:15 - 16.07.2025 01:307.51
16.07.2025 01:30 - 16.07.2025 01:4533.65
16.07.2025 01:45 - 16.07.2025 02:0020.8
16.07.2025 02:00 - 16.07.2025 02:150.8
16.07.2025 02:00 - 16.07.2025 02:150.8
16.07.2025 02:00 - 16.07.2025 02:150.8
16.07.2025 02:15 - 16.07.2025 02:307.51
16.07.2025 02:15 - 16.07.2025 02:301.22
16.07.2025 02:30 - 16.07.2025 02:4522.16
16.07.2025 02:30 - 16.07.2025 02:4522.16
16.07.2025 02:45 - 16.07.2025 03:0043.98
16.07.2025 03:00 - 16.07.2025 03:15-1.99
16.07.2025 03:30 - 16.07.2025 03:450.28
16.07.2025 03:45 - 16.07.2025 04:00-0.32
16.07.2025 04:00 - 16.07.2025 04:15-1.23
16.07.2025 04:15 - 16.07.2025 04:30-0.3
16.07.2025 04:30 - 16.07.2025 04:45-0.2
16.07.2025 04:45 - 16.07.2025 05:000.81
16.07.2025 05:00 - 16.07.2025 05:15-0.13
16.07.2025 05:15 - 16.07.2025 05:30-0.95
16.07.2025 05:30 - 16.07.2025 05:450.78
16.07.2025 05:45 - 16.07.2025 06:00-0.77
16.07.2025 06:00 - 16.07.2025 06:15-39.49
16.07.2025 06:15 - 16.07.2025 06:30-0.63
16.07.2025 06:30 - 16.07.2025 06:45-1.07
16.07.2025 06:45 - 16.07.2025 07:00-1.22
16.07.2025 07:00 - 16.07.2025 07:155.9
16.07.2025 07:15 - 16.07.2025 07:30-2.27
16.07.2025 07:30 - 16.07.2025 07:45-2.44
16.07.2025 07:45 - 16.07.2025 08:00-4.34
16.07.2025 08:00 - 16.07.2025 08:15-5.01
16.07.2025 08:15 - 16.07.2025 08:30-5.57
16.07.2025 08:30 - 16.07.2025 08:4523.86
16.07.2025 08:45 - 16.07.2025 09:00-8.19
16.07.2025 09:00 - 16.07.2025 09:151.32
16.07.2025 09:15 - 16.07.2025 09:3050.1
16.07.2025 09:30 - 16.07.2025 09:4513.44
16.07.2025 09:45 - 16.07.2025 10:0060.49
16.07.2025 10:00 - 16.07.2025 10:1541.68
16.07.2025 10:15 - 16.07.2025 10:3041.54
16.07.2025 10:30 - 16.07.2025 10:45-19.92
16.07.2025 10:45 - 16.07.2025 11:00-1.53
16.07.2025 11:00 - 16.07.2025 11:15-12.07
16.07.2025 11:15 - 16.07.2025 11:30-3.44
16.07.2025 11:30 - 16.07.2025 11:458.94
16.07.2025 11:45 - 16.07.2025 12:00-3.43
16.07.2025 12:00 - 16.07.2025 12:15-5.84
16.07.2025 12:15 - 16.07.2025 12:3034.56
16.07.2025 12:30 - 16.07.2025 12:45-2.87
16.07.2025 12:45 - 16.07.2025 13:00-4.15
16.07.2025 13:00 - 16.07.2025 13:157.38
16.07.2025 13:15 - 16.07.2025 13:30-5.57
16.07.2025 13:30 - 16.07.2025 13:45-0.21
16.07.2025 13:45 - 16.07.2025 14:00-2.18
16.07.2025 14:00 - 16.07.2025 14:15-2.43
16.07.2025 14:15 - 16.07.2025 14:30-1.85
16.07.2025 14:30 - 16.07.2025 14:45-1.48
16.07.2025 14:45 - 16.07.2025 15:004.77
16.07.2025 15:00 - 16.07.2025 15:158.3
16.07.2025 15:15 - 16.07.2025 15:300.81
16.07.2025 15:30 - 16.07.2025 15:4516.02
16.07.2025 15:45 - 16.07.2025 16:0023.55
16.07.2025 16:00 - 16.07.2025 16:152.15
16.07.2025 16:15 - 16.07.2025 16:302.62
16.07.2025 16:30 - 16.07.2025 16:45-5.47

* Публикуваните данни са оперативни.