Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
15.12.2025 00:00 - 15.12.2025 00:1516
15.12.2025 00:15 - 15.12.2025 00:302.14
15.12.2025 00:45 - 15.12.2025 01:0014.8
15.12.2025 01:00 - 15.12.2025 01:15-1.04
15.12.2025 01:15 - 15.12.2025 01:302.49
15.12.2025 01:30 - 15.12.2025 01:454.83
15.12.2025 01:45 - 15.12.2025 02:000.58
15.12.2025 02:45 - 15.12.2025 03:003.94
15.12.2025 03:15 - 15.12.2025 03:305
15.12.2025 03:45 - 15.12.2025 04:008.52
15.12.2025 04:00 - 15.12.2025 04:15-0.62
15.12.2025 04:15 - 15.12.2025 04:300.63
15.12.2025 04:30 - 15.12.2025 04:456.43
15.12.2025 04:45 - 15.12.2025 05:00116.94
15.12.2025 05:00 - 15.12.2025 05:151.69
15.12.2025 05:15 - 15.12.2025 05:3014.7
15.12.2025 05:30 - 15.12.2025 05:45-2.13
15.12.2025 05:45 - 15.12.2025 06:00-0.74
15.12.2025 06:00 - 15.12.2025 06:15-12.16
15.12.2025 06:15 - 15.12.2025 06:30-13.84
15.12.2025 06:30 - 15.12.2025 06:45-7.86
15.12.2025 06:45 - 15.12.2025 07:00-25.02
15.12.2025 07:00 - 15.12.2025 07:15-0.01
15.12.2025 07:15 - 15.12.2025 07:30-0.5
15.12.2025 07:30 - 15.12.2025 07:45-1.87
15.12.2025 07:45 - 15.12.2025 08:00-14.66
15.12.2025 08:00 - 15.12.2025 08:15-3.42
15.12.2025 08:15 - 15.12.2025 08:30-3.61
15.12.2025 08:30 - 15.12.2025 08:45-4.24
15.12.2025 08:45 - 15.12.2025 09:00-4.68
15.12.2025 09:00 - 15.12.2025 09:15-43.25
15.12.2025 09:15 - 15.12.2025 09:30-65.58
15.12.2025 09:30 - 15.12.2025 09:4519.49
15.12.2025 09:45 - 15.12.2025 10:005.02
15.12.2025 10:00 - 15.12.2025 10:155.22
15.12.2025 10:15 - 15.12.2025 10:30-56.59
15.12.2025 10:30 - 15.12.2025 10:459.98
15.12.2025 10:45 - 15.12.2025 11:00-28.52
15.12.2025 11:00 - 15.12.2025 11:15-53.89
15.12.2025 11:15 - 15.12.2025 11:3034.31
15.12.2025 11:30 - 15.12.2025 11:450.35
15.12.2025 11:45 - 15.12.2025 12:0013.56
15.12.2025 12:00 - 15.12.2025 12:15-19.65
15.12.2025 12:15 - 15.12.2025 12:303.86
15.12.2025 12:30 - 15.12.2025 12:45-9.16
15.12.2025 12:45 - 15.12.2025 13:0026.92
15.12.2025 13:00 - 15.12.2025 13:1523.22
15.12.2025 13:15 - 15.12.2025 13:30-4.63
15.12.2025 13:30 - 15.12.2025 13:45-2.72
15.12.2025 13:45 - 15.12.2025 14:00-2.05
15.12.2025 14:00 - 15.12.2025 14:15-1.83
15.12.2025 14:15 - 15.12.2025 14:30-0.93
15.12.2025 14:30 - 15.12.2025 14:45-8.68
15.12.2025 14:45 - 15.12.2025 15:00-31.6
15.12.2025 15:00 - 15.12.2025 15:15-5.36
15.12.2025 15:15 - 15.12.2025 15:30-23.44
15.12.2025 15:30 - 15.12.2025 15:45-91.24
15.12.2025 15:45 - 15.12.2025 16:00-6.12
15.12.2025 16:00 - 15.12.2025 16:15-11.77
15.12.2025 16:15 - 15.12.2025 16:3061.23
15.12.2025 16:30 - 15.12.2025 16:45-7.97
15.12.2025 16:45 - 15.12.2025 17:00-1.5
15.12.2025 17:00 - 15.12.2025 17:15-17.74
15.12.2025 17:15 - 15.12.2025 17:30-8.61
15.12.2025 17:30 - 15.12.2025 17:45-0.67
15.12.2025 17:45 - 15.12.2025 18:000.46
15.12.2025 18:00 - 15.12.2025 18:15-0.26
15.12.2025 18:15 - 15.12.2025 18:30-3.14
15.12.2025 18:30 - 15.12.2025 18:45-0.83
15.12.2025 18:45 - 15.12.2025 19:002.04
15.12.2025 19:00 - 15.12.2025 19:15-8.32
15.12.2025 19:15 - 15.12.2025 19:30-3.44
15.12.2025 19:30 - 15.12.2025 19:45-0.84
15.12.2025 19:45 - 15.12.2025 20:00-0.1
15.12.2025 20:00 - 15.12.2025 20:150.32
15.12.2025 20:15 - 15.12.2025 20:30-1.66
15.12.2025 20:30 - 15.12.2025 20:45-1.82
15.12.2025 20:45 - 15.12.2025 21:00-1.56
15.12.2025 21:00 - 15.12.2025 21:15-0.69
15.12.2025 21:15 - 15.12.2025 21:30-1.96
15.12.2025 21:30 - 15.12.2025 21:45-2.29

* Публикуваните данни са оперативни.