Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
23.09.2023 00:00 - 23.09.2023 00:15 | -127.81 |
23.09.2023 00:15 - 23.09.2023 00:30 | 14.03 |
23.09.2023 00:30 - 23.09.2023 00:45 | 31.66 |
23.09.2023 00:45 - 23.09.2023 01:00 | 10.6 |
23.09.2023 01:00 - 23.09.2023 01:15 | -51.12 |
23.09.2023 01:15 - 23.09.2023 01:30 | 12.57 |
23.09.2023 01:30 - 23.09.2023 01:45 | -6.31 |
23.09.2023 01:45 - 23.09.2023 02:00 | 0.64 |
23.09.2023 02:00 - 23.09.2023 02:15 | -28.77 |
23.09.2023 02:15 - 23.09.2023 02:30 | 7.27 |
23.09.2023 02:30 - 23.09.2023 02:45 | 5.06 |
23.09.2023 02:45 - 23.09.2023 03:00 | 48.75 |
23.09.2023 03:00 - 23.09.2023 03:15 | -5.03 |
* Публикуваните данни са оперативни.