Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
09.10.2026 00:00 - 09.10.2026 00:15-0.65
09.10.2026 00:15 - 09.10.2026 00:300.56
09.10.2026 00:30 - 09.10.2026 00:452.47
09.10.2026 00:45 - 09.10.2026 01:00-3.14
09.10.2026 01:00 - 09.10.2026 01:15-1.33
09.10.2026 01:15 - 09.10.2026 01:30-2.26
09.10.2026 01:30 - 09.10.2026 01:45-2.06
09.10.2026 01:45 - 09.10.2026 02:00-0.12
09.10.2026 02:00 - 09.10.2026 02:15-0.73
09.10.2026 02:15 - 09.10.2026 02:30-2.53
09.10.2026 02:30 - 09.10.2026 02:450.69
09.10.2026 03:15 - 09.10.2026 03:30-3.07
09.10.2026 03:30 - 09.10.2026 03:45-1.89
09.10.2026 03:45 - 09.10.2026 04:00-1.94
09.10.2026 04:00 - 09.10.2026 04:15-3.12
09.10.2026 04:15 - 09.10.2026 04:30-2.08
09.10.2026 04:30 - 09.10.2026 04:45-1.57
09.10.2026 04:45 - 09.10.2026 05:000.05
09.10.2026 05:00 - 09.10.2026 05:15-3.11
09.10.2026 05:15 - 09.10.2026 05:30-4.75
09.10.2026 05:30 - 09.10.2026 05:45-3.31
09.10.2026 05:45 - 09.10.2026 06:00-6.2
09.10.2026 06:00 - 09.10.2026 06:15-8.74
09.10.2026 06:15 - 09.10.2026 06:30-15.59
09.10.2026 06:30 - 09.10.2026 06:45-84.09
09.10.2026 06:45 - 09.10.2026 07:00-119.76
09.10.2026 07:00 - 09.10.2026 07:15-36.84
09.10.2026 07:15 - 09.10.2026 07:3027.05
09.10.2026 07:30 - 09.10.2026 07:4536.59
09.10.2026 07:45 - 09.10.2026 08:0040.72
09.10.2026 08:00 - 09.10.2026 08:1512.8
09.10.2026 08:15 - 09.10.2026 08:3014.43
09.10.2026 08:30 - 09.10.2026 08:4539.34
09.10.2026 08:45 - 09.10.2026 09:003.97
09.10.2026 09:00 - 09.10.2026 09:153.54
09.10.2026 09:15 - 09.10.2026 09:3012.97
09.10.2026 09:30 - 09.10.2026 09:45-3.38

* Публикуваните данни са оперативни.