Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
04.12.2023 00:00 - 04.12.2023 00:15 | -120.76 |
04.12.2023 00:15 - 04.12.2023 00:30 | 112.17 |
04.12.2023 00:30 - 04.12.2023 00:45 | 41.15 |
04.12.2023 00:45 - 04.12.2023 01:00 | 11.85 |
04.12.2023 01:00 - 04.12.2023 01:15 | 0.36 |
04.12.2023 01:15 - 04.12.2023 01:30 | -1.06 |
04.12.2023 01:30 - 04.12.2023 01:45 | 0.83 |
04.12.2023 01:45 - 04.12.2023 02:00 | 10.31 |
04.12.2023 02:00 - 04.12.2023 02:15 | -1.24 |
04.12.2023 02:15 - 04.12.2023 02:30 | 4.83 |
04.12.2023 02:30 - 04.12.2023 02:45 | -6.45 |
04.12.2023 02:45 - 04.12.2023 03:00 | 2.69 |
04.12.2023 03:00 - 04.12.2023 03:15 | -2.25 |
04.12.2023 03:15 - 04.12.2023 03:30 | -0.64 |
04.12.2023 03:30 - 04.12.2023 03:45 | 1.67 |
04.12.2023 03:45 - 04.12.2023 04:00 | 1.44 |
04.12.2023 04:00 - 04.12.2023 04:15 | -0.04 |
04.12.2023 04:15 - 04.12.2023 04:30 | -1.81 |
04.12.2023 04:30 - 04.12.2023 04:45 | 1.74 |
04.12.2023 04:45 - 04.12.2023 05:00 | -1.05 |
04.12.2023 05:00 - 04.12.2023 05:15 | -1.38 |
04.12.2023 05:15 - 04.12.2023 05:30 | 6.94 |
04.12.2023 05:30 - 04.12.2023 05:45 | -65.2 |
04.12.2023 05:45 - 04.12.2023 06:00 | 62.87 |
04.12.2023 06:00 - 04.12.2023 06:15 | 13.76 |
04.12.2023 06:15 - 04.12.2023 06:30 | -36.35 |
04.12.2023 06:30 - 04.12.2023 06:45 | 30.18 |
04.12.2023 06:45 - 04.12.2023 07:00 | -67.4 |
04.12.2023 07:00 - 04.12.2023 07:15 | 54.8 |
04.12.2023 07:15 - 04.12.2023 07:30 | -18.18 |
04.12.2023 07:30 - 04.12.2023 07:45 | -195.71 |
* Публикуваните данни са оперативни.