Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
17.05.2022 00:00 - 17.05.2022 01:00 | 1.72 |
17.05.2022 01:00 - 17.05.2022 02:00 | -10.89 |
17.05.2022 02:00 - 17.05.2022 03:00 | 3.9 |
17.05.2022 03:00 - 17.05.2022 04:00 | -4.54 |
17.05.2022 04:00 - 17.05.2022 05:00 | 0.76 |
17.05.2022 05:00 - 17.05.2022 06:00 | 4.31 |
17.05.2022 06:00 - 17.05.2022 07:00 | -13.32 |
17.05.2022 07:00 - 17.05.2022 08:00 | -0.42 |
17.05.2022 08:00 - 17.05.2022 09:00 | 3.19 |
17.05.2022 09:00 - 17.05.2022 10:00 | -0.76 |
17.05.2022 10:00 - 17.05.2022 11:00 | 1.51 |
17.05.2022 11:00 - 17.05.2022 12:00 | 0.29 |
17.05.2022 12:00 - 17.05.2022 13:00 | -0.68 |
17.05.2022 13:00 - 17.05.2022 14:00 | -0.05 |
17.05.2022 14:00 - 17.05.2022 15:00 | 0.89 |
17.05.2022 15:00 - 17.05.2022 16:00 | -10.32 |
17.05.2022 16:00 - 17.05.2022 17:00 | -7.19 |
17.05.2022 17:00 - 17.05.2022 18:00 | -12.71 |
17.05.2022 18:00 - 17.05.2022 19:00 | -7.29 |
17.05.2022 19:00 - 17.05.2022 20:00 | -4.9 |
17.05.2022 20:00 - 17.05.2022 21:00 | -1.59 |
17.05.2022 21:00 - 17.05.2022 22:00 | 2.88 |
17.05.2022 22:00 - 17.05.2022 23:00 | 4.75 |
* Публикуваните данни са оперативни.