Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
06.09.2026 00:15 - 06.09.2026 00:300.51
06.09.2026 00:30 - 06.09.2026 00:450.06
06.09.2026 00:45 - 06.09.2026 01:001.3
06.09.2026 01:00 - 06.09.2026 01:150.8
06.09.2026 01:15 - 06.09.2026 01:30-1.72
06.09.2026 01:30 - 06.09.2026 01:45-1.93
06.09.2026 01:45 - 06.09.2026 02:00-2.77
06.09.2026 02:00 - 06.09.2026 02:15-3.55
06.09.2026 02:15 - 06.09.2026 02:30-1.82
06.09.2026 02:30 - 06.09.2026 02:45-1.56
06.09.2026 02:45 - 06.09.2026 03:00-0.4
06.09.2026 03:15 - 06.09.2026 03:30-0.02
06.09.2026 03:30 - 06.09.2026 03:45-2.14
06.09.2026 03:45 - 06.09.2026 04:00-3.66
06.09.2026 04:00 - 06.09.2026 04:15-2.03
06.09.2026 04:15 - 06.09.2026 04:30-1.77
06.09.2026 04:30 - 06.09.2026 04:45-1.59
06.09.2026 04:45 - 06.09.2026 05:0015.42
06.09.2026 05:00 - 06.09.2026 05:15-1.71
06.09.2026 05:15 - 06.09.2026 05:301.96
06.09.2026 05:30 - 06.09.2026 05:45-1.11
06.09.2026 05:45 - 06.09.2026 06:005.03
06.09.2026 06:00 - 06.09.2026 06:1515.96
06.09.2026 06:15 - 06.09.2026 06:3010.32
06.09.2026 06:30 - 06.09.2026 06:45-0.9
06.09.2026 06:45 - 06.09.2026 07:00-2.98
06.09.2026 07:00 - 06.09.2026 07:15-4.32
06.09.2026 07:15 - 06.09.2026 07:30-3.5
06.09.2026 07:30 - 06.09.2026 07:45-2.63
06.09.2026 07:45 - 06.09.2026 08:00-9.32
06.09.2026 08:00 - 06.09.2026 08:1514.07
06.09.2026 08:15 - 06.09.2026 08:308.59
06.09.2026 08:30 - 06.09.2026 08:452.7
06.09.2026 08:45 - 06.09.2026 09:000.64
06.09.2026 09:00 - 06.09.2026 09:150.16
06.09.2026 09:15 - 06.09.2026 09:3032.4
06.09.2026 09:30 - 06.09.2026 09:4589.94
06.09.2026 09:45 - 06.09.2026 10:00-0.32
06.09.2026 10:00 - 06.09.2026 10:15-15.52
06.09.2026 10:15 - 06.09.2026 10:3032.56
06.09.2026 10:30 - 06.09.2026 10:4548.84

* Публикуваните данни са оперативни.