Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
23.04.2024 00:00 - 23.04.2024 00:1525.8
23.04.2024 00:15 - 23.04.2024 00:304.16
23.04.2024 00:30 - 23.04.2024 00:45-7.22
23.04.2024 00:45 - 23.04.2024 01:008.32
23.04.2024 01:00 - 23.04.2024 01:15-11.55
23.04.2024 01:15 - 23.04.2024 01:307.42
23.04.2024 01:30 - 23.04.2024 01:4535.4
23.04.2024 01:45 - 23.04.2024 02:00-1.8
23.04.2024 02:00 - 23.04.2024 02:15-37.29
23.04.2024 02:15 - 23.04.2024 02:3060.77
23.04.2024 02:30 - 23.04.2024 02:4515.24
23.04.2024 02:45 - 23.04.2024 03:00-29.79
23.04.2024 03:00 - 23.04.2024 03:15-18.88
23.04.2024 03:15 - 23.04.2024 03:3014.09
23.04.2024 03:30 - 23.04.2024 03:45-1.41
23.04.2024 03:45 - 23.04.2024 04:001.26
23.04.2024 04:00 - 23.04.2024 04:15-2.37
23.04.2024 04:15 - 23.04.2024 04:300.64
23.04.2024 04:30 - 23.04.2024 04:45-2.53
23.04.2024 04:45 - 23.04.2024 05:0010.68
23.04.2024 05:00 - 23.04.2024 05:150.2
23.04.2024 05:15 - 23.04.2024 05:30-0.01
23.04.2024 05:30 - 23.04.2024 05:45-6.9
23.04.2024 05:45 - 23.04.2024 06:0010.7
23.04.2024 06:00 - 23.04.2024 06:1512.34
23.04.2024 06:15 - 23.04.2024 06:30-1.36
23.04.2024 06:30 - 23.04.2024 06:45-26.01
23.04.2024 06:45 - 23.04.2024 07:00-47.99
23.04.2024 07:00 - 23.04.2024 07:15-71.55
23.04.2024 07:15 - 23.04.2024 07:30-106.41
23.04.2024 07:30 - 23.04.2024 07:45-111.76
23.04.2024 07:45 - 23.04.2024 08:00-66.84
23.04.2024 08:00 - 23.04.2024 08:15-111.16
23.04.2024 08:15 - 23.04.2024 08:3060.97
23.04.2024 08:30 - 23.04.2024 08:455.46
23.04.2024 08:45 - 23.04.2024 09:00-4.81
23.04.2024 09:00 - 23.04.2024 09:15-92.39
23.04.2024 09:15 - 23.04.2024 09:3076.16
23.04.2024 09:30 - 23.04.2024 09:4511.33
23.04.2024 09:45 - 23.04.2024 10:0028.45
23.04.2024 10:00 - 23.04.2024 10:15-275.73
23.04.2024 10:15 - 23.04.2024 10:30-282.7
23.04.2024 10:30 - 23.04.2024 10:4591.54
23.04.2024 10:45 - 23.04.2024 11:00228.22
23.04.2024 11:00 - 23.04.2024 11:15-72.64
23.04.2024 11:15 - 23.04.2024 11:3035.49
23.04.2024 11:30 - 23.04.2024 11:4537.93
23.04.2024 11:45 - 23.04.2024 12:00-0.72
23.04.2024 12:00 - 23.04.2024 12:15-164.45
23.04.2024 12:15 - 23.04.2024 12:30-45.59
23.04.2024 12:30 - 23.04.2024 12:45-15.2
23.04.2024 12:45 - 23.04.2024 13:0078.18
23.04.2024 13:00 - 23.04.2024 13:15-38.28
23.04.2024 13:15 - 23.04.2024 13:3097.83
23.04.2024 13:30 - 23.04.2024 13:4525.14
23.04.2024 13:45 - 23.04.2024 14:0050.24
23.04.2024 14:00 - 23.04.2024 14:154.34
23.04.2024 14:15 - 23.04.2024 14:30-22.5
23.04.2024 14:30 - 23.04.2024 14:45-80.79
23.04.2024 14:45 - 23.04.2024 15:00-31.26
23.04.2024 15:00 - 23.04.2024 15:15-146.59
23.04.2024 15:15 - 23.04.2024 15:30-153.39
23.04.2024 15:30 - 23.04.2024 15:45-205.97
23.04.2024 15:45 - 23.04.2024 16:00-108.88
23.04.2024 16:00 - 23.04.2024 16:152.02
23.04.2024 16:15 - 23.04.2024 16:30-66.93
23.04.2024 16:30 - 23.04.2024 16:45-132.59
23.04.2024 16:45 - 23.04.2024 17:00-56.57
23.04.2024 17:00 - 23.04.2024 17:15-28.57
23.04.2024 17:15 - 23.04.2024 17:30-32.17
23.04.2024 17:30 - 23.04.2024 17:45-141.8
23.04.2024 17:45 - 23.04.2024 18:00-171.18
23.04.2024 18:00 - 23.04.2024 18:15-13.69
23.04.2024 18:15 - 23.04.2024 18:30-48.86
23.04.2024 18:30 - 23.04.2024 18:45-212.89
23.04.2024 18:45 - 23.04.2024 19:0087.98
23.04.2024 19:00 - 23.04.2024 19:15139.24
23.04.2024 19:15 - 23.04.2024 19:30-70.67
23.04.2024 19:30 - 23.04.2024 19:45-81.62
23.04.2024 19:45 - 23.04.2024 20:004.57
23.04.2024 20:00 - 23.04.2024 20:159.51
23.04.2024 20:15 - 23.04.2024 20:30-45.85
23.04.2024 20:30 - 23.04.2024 20:451.77
23.04.2024 20:45 - 23.04.2024 21:0028.37
23.04.2024 21:00 - 23.04.2024 21:15-0.13
23.04.2024 21:15 - 23.04.2024 21:300.25
23.04.2024 21:30 - 23.04.2024 21:45-27.02
23.04.2024 21:45 - 23.04.2024 22:00-32.44
23.04.2024 22:00 - 23.04.2024 22:15-8.79

* Публикуваните данни са оперативни.