Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
19.05.2022 00:00 - 19.05.2022 01:00 | -0.8 |
19.05.2022 01:00 - 19.05.2022 02:00 | 2.48 |
19.05.2022 02:00 - 19.05.2022 03:00 | 2.97 |
19.05.2022 03:00 - 19.05.2022 04:00 | -1.15 |
19.05.2022 04:00 - 19.05.2022 05:00 | -5.65 |
19.05.2022 05:00 - 19.05.2022 06:00 | -0.87 |
19.05.2022 06:00 - 19.05.2022 07:00 | -5.09 |
19.05.2022 07:00 - 19.05.2022 08:00 | -5.96 |
19.05.2022 08:00 - 19.05.2022 09:00 | 3.37 |
19.05.2022 09:00 - 19.05.2022 10:00 | 17.61 |
19.05.2022 10:00 - 19.05.2022 11:00 | 7.73 |
* Публикуваните данни са оперативни.