Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
27.07.2024 00:00 - 27.07.2024 00:15-47.66
27.07.2024 00:15 - 27.07.2024 00:30-17.84
27.07.2024 00:30 - 27.07.2024 00:45-24.62
27.07.2024 00:45 - 27.07.2024 01:00-20.1
27.07.2024 01:00 - 27.07.2024 01:15-96.35
27.07.2024 01:15 - 27.07.2024 01:30-30.87
27.07.2024 01:30 - 27.07.2024 01:45-22.55
27.07.2024 01:45 - 27.07.2024 02:00-20.16
27.07.2024 02:00 - 27.07.2024 02:15-139.86
27.07.2024 02:15 - 27.07.2024 02:30-119.15
27.07.2024 02:30 - 27.07.2024 02:45-4.77
27.07.2024 02:45 - 27.07.2024 03:00130.77
27.07.2024 03:00 - 27.07.2024 03:15-6.1
27.07.2024 03:15 - 27.07.2024 03:306.2
27.07.2024 03:30 - 27.07.2024 03:45-1.05
27.07.2024 03:45 - 27.07.2024 04:000.67
27.07.2024 04:00 - 27.07.2024 04:15-9.13
27.07.2024 04:15 - 27.07.2024 04:305.27
27.07.2024 04:30 - 27.07.2024 04:45-0.82
27.07.2024 04:45 - 27.07.2024 05:002.67
27.07.2024 05:00 - 27.07.2024 05:15-6.99
27.07.2024 05:15 - 27.07.2024 05:302.29
27.07.2024 05:30 - 27.07.2024 05:454.91
27.07.2024 05:45 - 27.07.2024 06:00-3.33
27.07.2024 06:00 - 27.07.2024 06:15-12.1
27.07.2024 06:15 - 27.07.2024 06:30-15.46
27.07.2024 06:30 - 27.07.2024 06:45-19.1
27.07.2024 06:45 - 27.07.2024 07:00-19.83
27.07.2024 07:00 - 27.07.2024 07:15-101.76
27.07.2024 07:15 - 27.07.2024 07:30-54.12
27.07.2024 07:30 - 27.07.2024 07:45-19.16
27.07.2024 07:45 - 27.07.2024 08:0036.71
27.07.2024 08:00 - 27.07.2024 08:15-16.9
27.07.2024 08:15 - 27.07.2024 08:308.3
27.07.2024 08:30 - 27.07.2024 08:4589.3
27.07.2024 08:45 - 27.07.2024 09:00180.24
27.07.2024 09:00 - 27.07.2024 09:155.75
27.07.2024 09:15 - 27.07.2024 09:3053.03
27.07.2024 09:30 - 27.07.2024 09:45203.44
27.07.2024 09:45 - 27.07.2024 10:00187.3
27.07.2024 10:00 - 27.07.2024 10:151.35
27.07.2024 10:15 - 27.07.2024 10:3089.96
27.07.2024 10:30 - 27.07.2024 10:45117.73
27.07.2024 10:45 - 27.07.2024 11:00164.87
27.07.2024 11:00 - 27.07.2024 11:15146.54
27.07.2024 11:15 - 27.07.2024 11:30131.24
27.07.2024 11:30 - 27.07.2024 11:4557.45
27.07.2024 11:45 - 27.07.2024 12:0046.48
27.07.2024 12:00 - 27.07.2024 12:15-18.16
27.07.2024 12:15 - 27.07.2024 12:30-4.79
27.07.2024 12:30 - 27.07.2024 12:4510.31
27.07.2024 12:45 - 27.07.2024 13:0052.9
27.07.2024 13:00 - 27.07.2024 13:1512.05
27.07.2024 13:15 - 27.07.2024 13:3024.27
27.07.2024 13:30 - 27.07.2024 13:4518.31
27.07.2024 13:45 - 27.07.2024 14:0019.28
27.07.2024 14:00 - 27.07.2024 14:154.87
27.07.2024 14:15 - 27.07.2024 14:3042.58
27.07.2024 14:30 - 27.07.2024 14:457.13
27.07.2024 14:45 - 27.07.2024 15:000.83
27.07.2024 15:00 - 27.07.2024 15:1569.21
27.07.2024 15:15 - 27.07.2024 15:30-1.19
27.07.2024 15:30 - 27.07.2024 15:45-16.72
27.07.2024 15:45 - 27.07.2024 16:00-46.11
27.07.2024 16:00 - 27.07.2024 16:1566.3
27.07.2024 16:15 - 27.07.2024 16:3019.62
27.07.2024 16:30 - 27.07.2024 16:45-15.94
27.07.2024 16:45 - 27.07.2024 17:00-43.97
27.07.2024 17:00 - 27.07.2024 17:15101.7
27.07.2024 17:15 - 27.07.2024 17:3034.83
27.07.2024 17:30 - 27.07.2024 17:45-16.69
27.07.2024 17:45 - 27.07.2024 18:00-49.14
27.07.2024 18:00 - 27.07.2024 18:1589.15
27.07.2024 18:15 - 27.07.2024 18:30-18.7
27.07.2024 18:30 - 27.07.2024 18:45-52.67

* Публикуваните данни са оперативни.