Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
22.04.2026 00:00 - 22.04.2026 00:15-0.71
22.04.2026 00:15 - 22.04.2026 00:30-0.39
22.04.2026 00:30 - 22.04.2026 00:452.95
22.04.2026 00:45 - 22.04.2026 01:002.87
22.04.2026 01:00 - 22.04.2026 01:15-1.3
22.04.2026 01:15 - 22.04.2026 01:30-2.35
22.04.2026 01:30 - 22.04.2026 01:45-2.17
22.04.2026 01:45 - 22.04.2026 02:00-4.07
22.04.2026 02:00 - 22.04.2026 02:15-10.33
22.04.2026 02:15 - 22.04.2026 02:30-1.19
22.04.2026 02:30 - 22.04.2026 02:45-0.95
22.04.2026 02:45 - 22.04.2026 03:00-1.52
22.04.2026 03:15 - 22.04.2026 03:30-0.76
22.04.2026 03:30 - 22.04.2026 03:45-0.42
22.04.2026 03:45 - 22.04.2026 04:00-2.17
22.04.2026 04:15 - 22.04.2026 04:30-1.37
22.04.2026 04:45 - 22.04.2026 05:00-1.13
22.04.2026 05:00 - 22.04.2026 05:150.18
22.04.2026 05:15 - 22.04.2026 05:304.48
22.04.2026 05:30 - 22.04.2026 05:45-5.58
22.04.2026 05:45 - 22.04.2026 06:00-0.81
22.04.2026 06:00 - 22.04.2026 06:15-11.27
22.04.2026 06:15 - 22.04.2026 06:30-1.5
22.04.2026 06:30 - 22.04.2026 06:45-8.81
22.04.2026 06:45 - 22.04.2026 07:00-2.37
22.04.2026 07:00 - 22.04.2026 07:15-4.49
22.04.2026 07:15 - 22.04.2026 07:30-3.77
22.04.2026 07:30 - 22.04.2026 07:45-4.14
22.04.2026 07:45 - 22.04.2026 08:00-3.45
22.04.2026 08:00 - 22.04.2026 08:151.03
22.04.2026 08:15 - 22.04.2026 08:30-2.75
22.04.2026 08:30 - 22.04.2026 08:45-0.29
22.04.2026 08:45 - 22.04.2026 09:00-2.16
22.04.2026 09:00 - 22.04.2026 09:15-0.21
22.04.2026 09:15 - 22.04.2026 09:303.91
22.04.2026 09:30 - 22.04.2026 09:45-2.59
22.04.2026 09:45 - 22.04.2026 10:0051.91
22.04.2026 10:00 - 22.04.2026 10:150.58
22.04.2026 10:15 - 22.04.2026 10:302.53
22.04.2026 10:30 - 22.04.2026 10:4538.41
22.04.2026 10:45 - 22.04.2026 11:00-2.38
22.04.2026 11:00 - 22.04.2026 11:15-1.94
22.04.2026 11:15 - 22.04.2026 11:3096.73
22.04.2026 11:30 - 22.04.2026 11:4512.21
22.04.2026 11:45 - 22.04.2026 12:0014.19
22.04.2026 12:00 - 22.04.2026 12:15-10.45
22.04.2026 12:15 - 22.04.2026 12:300.56
22.04.2026 12:30 - 22.04.2026 12:45-4.78
22.04.2026 12:45 - 22.04.2026 13:0012.57
22.04.2026 13:00 - 22.04.2026 13:1567.25
22.04.2026 13:15 - 22.04.2026 13:30109.35
22.04.2026 13:30 - 22.04.2026 13:4524.54

* Публикуваните данни са оперативни.