Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
02.06.2023 00:00 - 02.06.2023 00:15 | -28.11 |
02.06.2023 00:15 - 02.06.2023 00:30 | 5.54 |
02.06.2023 00:30 - 02.06.2023 00:45 | 36.34 |
02.06.2023 00:45 - 02.06.2023 01:00 | 66.82 |
02.06.2023 01:00 - 02.06.2023 01:15 | -20.53 |
02.06.2023 01:15 - 02.06.2023 01:30 | 34.69 |
02.06.2023 01:30 - 02.06.2023 01:45 | 42.1 |
02.06.2023 01:45 - 02.06.2023 02:00 | 46.39 |
02.06.2023 02:00 - 02.06.2023 02:15 | -59.62 |
02.06.2023 02:15 - 02.06.2023 02:30 | 32.73 |
02.06.2023 02:30 - 02.06.2023 02:45 | 64.2 |
02.06.2023 02:45 - 02.06.2023 03:00 | 82.18 |
02.06.2023 03:00 - 02.06.2023 03:15 | 12.58 |
02.06.2023 03:15 - 02.06.2023 03:30 | 26.67 |
02.06.2023 03:30 - 02.06.2023 03:45 | 27.06 |
02.06.2023 03:45 - 02.06.2023 04:00 | 33.86 |
02.06.2023 04:00 - 02.06.2023 04:15 | 21.77 |
* Публикуваните данни са оперативни.