Системна грешка (Area Control Error)
Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MWh)
20.03.2023 00:00 - 20.03.2023 00:15-152.45
20.03.2023 00:15 - 20.03.2023 00:3078.22
20.03.2023 00:30 - 20.03.2023 00:45128.34
20.03.2023 00:45 - 20.03.2023 01:0018.18
20.03.2023 01:00 - 20.03.2023 01:15-142.34
20.03.2023 01:15 - 20.03.2023 01:30107.38
20.03.2023 01:30 - 20.03.2023 01:4530.08
20.03.2023 01:45 - 20.03.2023 02:00-2.48
20.03.2023 02:00 - 20.03.2023 02:15-7.99
20.03.2023 02:15 - 20.03.2023 02:3011.05
20.03.2023 02:30 - 20.03.2023 02:45-4.23
20.03.2023 02:45 - 20.03.2023 03:00-3.05
20.03.2023 03:00 - 20.03.2023 03:15-12.62
20.03.2023 03:15 - 20.03.2023 03:309.08
20.03.2023 03:30 - 20.03.2023 03:451.23
20.03.2023 03:45 - 20.03.2023 04:00-4.54
20.03.2023 04:00 - 20.03.2023 04:15-4.99
20.03.2023 04:15 - 20.03.2023 04:300.59
20.03.2023 04:30 - 20.03.2023 04:450.28
20.03.2023 04:45 - 20.03.2023 05:00-4.83
20.03.2023 05:00 - 20.03.2023 05:15-6.14
20.03.2023 05:15 - 20.03.2023 05:30-9.55
20.03.2023 05:30 - 20.03.2023 05:454.21
20.03.2023 05:45 - 20.03.2023 06:00-22.22
20.03.2023 06:00 - 20.03.2023 06:15110.14
20.03.2023 06:15 - 20.03.2023 06:30-125.89
20.03.2023 06:30 - 20.03.2023 06:45-177.02
20.03.2023 06:45 - 20.03.2023 07:00-22.86
20.03.2023 07:00 - 20.03.2023 07:1512.86
20.03.2023 07:15 - 20.03.2023 07:30-29.66
20.03.2023 07:30 - 20.03.2023 07:4568.58
20.03.2023 07:45 - 20.03.2023 08:00-129.95
20.03.2023 08:00 - 20.03.2023 08:15-321.54
20.03.2023 08:15 - 20.03.2023 08:30-73.8
20.03.2023 08:30 - 20.03.2023 08:4570.23
20.03.2023 08:45 - 20.03.2023 09:00184.92
20.03.2023 09:00 - 20.03.2023 09:15-180.95
20.03.2023 09:15 - 20.03.2023 09:30-141.98
20.03.2023 09:30 - 20.03.2023 09:4547.26
20.03.2023 09:45 - 20.03.2023 10:0015.98
20.03.2023 10:00 - 20.03.2023 10:15-187.2
20.03.2023 10:15 - 20.03.2023 10:3076.59
20.03.2023 10:30 - 20.03.2023 10:45184.61
20.03.2023 10:45 - 20.03.2023 11:0061
20.03.2023 11:00 - 20.03.2023 11:15-43.02
20.03.2023 11:15 - 20.03.2023 11:3058.34
20.03.2023 11:30 - 20.03.2023 11:45-12.39
20.03.2023 11:45 - 20.03.2023 12:005.66
20.03.2023 12:00 - 20.03.2023 12:15-13.02
20.03.2023 12:15 - 20.03.2023 12:3030.39
20.03.2023 12:30 - 20.03.2023 12:451.68
20.03.2023 12:45 - 20.03.2023 13:00-38.6
20.03.2023 13:00 - 20.03.2023 13:15-18.73
20.03.2023 13:15 - 20.03.2023 13:30-29.84
20.03.2023 13:30 - 20.03.2023 13:4525.64
20.03.2023 13:45 - 20.03.2023 14:0010.96

* Публикуваните данни са оперативни.