Системна грешка (Area Control Error)
Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MWh)
02.06.2023 00:00 - 02.06.2023 00:15-28.11
02.06.2023 00:15 - 02.06.2023 00:305.54
02.06.2023 00:30 - 02.06.2023 00:4536.34
02.06.2023 00:45 - 02.06.2023 01:0066.82
02.06.2023 01:00 - 02.06.2023 01:15-20.53
02.06.2023 01:15 - 02.06.2023 01:3034.69
02.06.2023 01:30 - 02.06.2023 01:4542.1
02.06.2023 01:45 - 02.06.2023 02:0046.39
02.06.2023 02:00 - 02.06.2023 02:15-59.62
02.06.2023 02:15 - 02.06.2023 02:3032.73
02.06.2023 02:30 - 02.06.2023 02:4564.2
02.06.2023 02:45 - 02.06.2023 03:0082.18
02.06.2023 03:00 - 02.06.2023 03:1512.58
02.06.2023 03:15 - 02.06.2023 03:3026.67
02.06.2023 03:30 - 02.06.2023 03:4527.06
02.06.2023 03:45 - 02.06.2023 04:0033.86
02.06.2023 04:00 - 02.06.2023 04:1521.77

* Публикуваните данни са оперативни.