Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
28.01.2023 00:00 - 28.01.2023 00:15 | -16.5 |
28.01.2023 00:15 - 28.01.2023 00:30 | 30.96 |
28.01.2023 00:30 - 28.01.2023 00:45 | -9.83 |
28.01.2023 00:45 - 28.01.2023 01:00 | 13.56 |
28.01.2023 01:00 - 28.01.2023 01:15 | -13.57 |
28.01.2023 01:15 - 28.01.2023 01:30 | 15.88 |
28.01.2023 01:30 - 28.01.2023 01:45 | -12.01 |
28.01.2023 01:45 - 28.01.2023 02:00 | -9.33 |
28.01.2023 02:00 - 28.01.2023 02:15 | -86.69 |
28.01.2023 02:15 - 28.01.2023 02:30 | 59.32 |
28.01.2023 02:30 - 28.01.2023 02:45 | -6.83 |
28.01.2023 02:45 - 28.01.2023 03:00 | 7.37 |
28.01.2023 03:00 - 28.01.2023 03:15 | -24.01 |
28.01.2023 03:15 - 28.01.2023 03:30 | 16.2 |
28.01.2023 03:30 - 28.01.2023 03:45 | -0.24 |
28.01.2023 03:45 - 28.01.2023 04:00 | -13.5 |
28.01.2023 04:00 - 28.01.2023 04:15 | -23.23 |
28.01.2023 04:15 - 28.01.2023 04:30 | 1.46 |
28.01.2023 04:30 - 28.01.2023 04:45 | 9.62 |
28.01.2023 04:45 - 28.01.2023 05:00 | -2.08 |
* Публикуваните данни са оперативни.