Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
02.07.2025 00:00 - 02.07.2025 00:15-5.37
02.07.2025 00:15 - 02.07.2025 00:3073.48
02.07.2025 00:30 - 02.07.2025 00:4527.11
02.07.2025 00:45 - 02.07.2025 01:005.45
02.07.2025 01:00 - 02.07.2025 01:15-10.07
02.07.2025 01:15 - 02.07.2025 01:300.45
02.07.2025 01:15 - 02.07.2025 01:30-2.07
02.07.2025 01:30 - 02.07.2025 01:45-21.34
02.07.2025 01:45 - 02.07.2025 02:0034.38
02.07.2025 02:00 - 02.07.2025 02:15-29.96
02.07.2025 02:00 - 02.07.2025 02:15-29.96
02.07.2025 02:00 - 02.07.2025 02:15-29.96
02.07.2025 02:15 - 02.07.2025 02:30-2.07
02.07.2025 02:15 - 02.07.2025 02:303.75
02.07.2025 02:30 - 02.07.2025 02:45-0.4
02.07.2025 02:45 - 02.07.2025 03:001.35
02.07.2025 03:00 - 02.07.2025 03:15-1.37
02.07.2025 03:30 - 02.07.2025 03:45-1.02
02.07.2025 03:45 - 02.07.2025 04:00-0.42
02.07.2025 04:00 - 02.07.2025 04:152.34
02.07.2025 04:15 - 02.07.2025 04:302.2
02.07.2025 04:30 - 02.07.2025 04:452.2
02.07.2025 04:45 - 02.07.2025 05:004.93
02.07.2025 05:00 - 02.07.2025 05:156.65

* Публикуваните данни са оперативни.