Системна грешка (Area Control Error)
Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MWh)
23.09.2023 00:00 - 23.09.2023 00:15-127.81
23.09.2023 00:15 - 23.09.2023 00:3014.03
23.09.2023 00:30 - 23.09.2023 00:4531.66
23.09.2023 00:45 - 23.09.2023 01:0010.6
23.09.2023 01:00 - 23.09.2023 01:15-51.12
23.09.2023 01:15 - 23.09.2023 01:3012.57
23.09.2023 01:30 - 23.09.2023 01:45-6.31
23.09.2023 01:45 - 23.09.2023 02:000.64
23.09.2023 02:00 - 23.09.2023 02:15-28.77
23.09.2023 02:15 - 23.09.2023 02:307.27
23.09.2023 02:30 - 23.09.2023 02:455.06
23.09.2023 02:45 - 23.09.2023 03:0048.75
23.09.2023 03:00 - 23.09.2023 03:15-5.03

* Публикуваните данни са оперативни.