Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
10.10.2024 00:00 - 10.10.2024 00:155.52
10.10.2024 00:15 - 10.10.2024 00:3032.64
10.10.2024 00:30 - 10.10.2024 00:4532.35
10.10.2024 00:45 - 10.10.2024 01:0048.25
10.10.2024 01:00 - 10.10.2024 01:15-15.22
10.10.2024 01:15 - 10.10.2024 01:304.3
10.10.2024 01:30 - 10.10.2024 01:45-1.24
10.10.2024 01:45 - 10.10.2024 02:00-1.17
10.10.2024 02:00 - 10.10.2024 02:15-1.87
10.10.2024 02:15 - 10.10.2024 02:30-1.72
10.10.2024 02:30 - 10.10.2024 02:450.27
10.10.2024 02:45 - 10.10.2024 03:0011.62
10.10.2024 03:00 - 10.10.2024 03:153.7
10.10.2024 03:15 - 10.10.2024 03:302.02
10.10.2024 03:30 - 10.10.2024 03:4510.19
10.10.2024 03:45 - 10.10.2024 04:005.37
10.10.2024 04:00 - 10.10.2024 04:15-0.56
10.10.2024 04:15 - 10.10.2024 04:305.27
10.10.2024 04:30 - 10.10.2024 04:459.24
10.10.2024 04:45 - 10.10.2024 05:0030.31
10.10.2024 05:00 - 10.10.2024 05:155.33
10.10.2024 05:15 - 10.10.2024 05:300.9
10.10.2024 05:30 - 10.10.2024 05:45-0.59
10.10.2024 05:45 - 10.10.2024 06:001.7
10.10.2024 06:00 - 10.10.2024 06:1535.17
10.10.2024 06:15 - 10.10.2024 06:301.94
10.10.2024 06:30 - 10.10.2024 06:45-18.58
10.10.2024 06:45 - 10.10.2024 07:00-7.34
10.10.2024 07:00 - 10.10.2024 07:1577.93
10.10.2024 07:15 - 10.10.2024 07:3016.15
10.10.2024 07:30 - 10.10.2024 07:45-0.9
10.10.2024 07:45 - 10.10.2024 08:00-2.2
10.10.2024 08:00 - 10.10.2024 08:15-2.22
10.10.2024 08:15 - 10.10.2024 08:30-2.79
10.10.2024 08:30 - 10.10.2024 08:453.71
10.10.2024 08:45 - 10.10.2024 09:00-2.11
10.10.2024 09:00 - 10.10.2024 09:15-3.68
10.10.2024 09:15 - 10.10.2024 09:3033.9
10.10.2024 09:30 - 10.10.2024 09:4593.13
10.10.2024 09:45 - 10.10.2024 10:00204.22

* Публикуваните данни са оперативни.