Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
14.03.2026 00:00 - 14.03.2026 00:15-2.62
14.03.2026 00:15 - 14.03.2026 00:30-2.4
14.03.2026 00:30 - 14.03.2026 00:453
14.03.2026 00:45 - 14.03.2026 01:000.83
14.03.2026 01:00 - 14.03.2026 01:15-23.32
14.03.2026 01:15 - 14.03.2026 01:30-1.97
14.03.2026 01:30 - 14.03.2026 01:4567.51
14.03.2026 01:45 - 14.03.2026 02:00-2.64
14.03.2026 02:00 - 14.03.2026 02:15-1.59
14.03.2026 02:15 - 14.03.2026 02:302.21
14.03.2026 02:30 - 14.03.2026 02:45-1.2
14.03.2026 02:45 - 14.03.2026 03:00-0.7
14.03.2026 03:00 - 14.03.2026 03:15-1.09
14.03.2026 03:15 - 14.03.2026 03:30-1.45
14.03.2026 03:30 - 14.03.2026 03:45-1.52
14.03.2026 03:45 - 14.03.2026 04:00-0.57
14.03.2026 04:00 - 14.03.2026 04:15-1.08
14.03.2026 04:15 - 14.03.2026 04:30-1.5
14.03.2026 04:30 - 14.03.2026 04:45-1.59
14.03.2026 04:45 - 14.03.2026 05:00-2.09
14.03.2026 05:00 - 14.03.2026 05:15-1.58
14.03.2026 05:15 - 14.03.2026 05:300.83
14.03.2026 05:30 - 14.03.2026 05:45-0.16
14.03.2026 05:45 - 14.03.2026 06:00-1.33
14.03.2026 06:00 - 14.03.2026 06:15-0.91
14.03.2026 06:15 - 14.03.2026 06:300.17
14.03.2026 06:30 - 14.03.2026 06:45-0.65
14.03.2026 06:45 - 14.03.2026 07:00-0.12
14.03.2026 07:00 - 14.03.2026 07:15-20.73
14.03.2026 07:15 - 14.03.2026 07:301.04
14.03.2026 07:30 - 14.03.2026 07:457.74
14.03.2026 07:45 - 14.03.2026 08:00-43.96
14.03.2026 08:00 - 14.03.2026 08:15-305.47
14.03.2026 08:15 - 14.03.2026 08:30-30.43
14.03.2026 08:30 - 14.03.2026 08:4540.66
14.03.2026 08:45 - 14.03.2026 09:006.05
14.03.2026 09:00 - 14.03.2026 09:15-215.28
14.03.2026 09:15 - 14.03.2026 09:3024.05
14.03.2026 09:30 - 14.03.2026 09:4590.29
14.03.2026 09:45 - 14.03.2026 10:006.58
14.03.2026 10:00 - 14.03.2026 10:155.41
14.03.2026 10:15 - 14.03.2026 10:305.32
14.03.2026 10:30 - 14.03.2026 10:4515.86
14.03.2026 10:45 - 14.03.2026 11:0035.26
14.03.2026 11:00 - 14.03.2026 11:150.71
14.03.2026 11:15 - 14.03.2026 11:3013.81
14.03.2026 11:30 - 14.03.2026 11:4511.43
14.03.2026 11:45 - 14.03.2026 12:008.91
14.03.2026 12:00 - 14.03.2026 12:1519.6
14.03.2026 12:15 - 14.03.2026 12:30-0.97
14.03.2026 12:30 - 14.03.2026 12:45-1.33
14.03.2026 12:45 - 14.03.2026 13:00-2.23
14.03.2026 13:00 - 14.03.2026 13:15-3.03
14.03.2026 13:15 - 14.03.2026 13:30-3.66
14.03.2026 13:30 - 14.03.2026 13:45-3.4
14.03.2026 13:45 - 14.03.2026 14:00-0.31
14.03.2026 14:00 - 14.03.2026 14:1521.83
14.03.2026 14:15 - 14.03.2026 14:30-1.69
14.03.2026 14:30 - 14.03.2026 14:458.23
14.03.2026 14:45 - 14.03.2026 15:00-3.49
14.03.2026 15:00 - 14.03.2026 15:15-2.32
14.03.2026 15:15 - 14.03.2026 15:30-2.08
14.03.2026 15:30 - 14.03.2026 15:45-0.96
14.03.2026 15:45 - 14.03.2026 16:00-1.07
14.03.2026 16:00 - 14.03.2026 16:15-13.58
14.03.2026 16:15 - 14.03.2026 16:303.77
14.03.2026 16:30 - 14.03.2026 16:45-7.37
14.03.2026 16:45 - 14.03.2026 17:00-35.54
14.03.2026 17:00 - 14.03.2026 17:1532.3
14.03.2026 17:15 - 14.03.2026 17:30-38.24
14.03.2026 17:30 - 14.03.2026 17:45-13.07
14.03.2026 17:45 - 14.03.2026 18:000.9
14.03.2026 18:00 - 14.03.2026 18:1518
14.03.2026 18:15 - 14.03.2026 18:30-19.8
14.03.2026 18:30 - 14.03.2026 18:45-8.57
14.03.2026 18:45 - 14.03.2026 19:000.96
14.03.2026 19:00 - 14.03.2026 19:150.86
14.03.2026 19:15 - 14.03.2026 19:30-3.53
14.03.2026 19:30 - 14.03.2026 19:45-2.06
14.03.2026 19:45 - 14.03.2026 20:003.18
14.03.2026 20:00 - 14.03.2026 20:154.96
14.03.2026 20:15 - 14.03.2026 20:3011.6
14.03.2026 20:30 - 14.03.2026 20:4542.53
14.03.2026 20:45 - 14.03.2026 21:0049.62
14.03.2026 21:00 - 14.03.2026 21:1525.99
14.03.2026 21:15 - 14.03.2026 21:3023.65
14.03.2026 21:30 - 14.03.2026 21:457.09
14.03.2026 21:45 - 14.03.2026 22:00-0.53
14.03.2026 22:00 - 14.03.2026 22:15-2.73
14.03.2026 22:15 - 14.03.2026 22:30-0.55
14.03.2026 22:30 - 14.03.2026 22:450.46
14.03.2026 22:45 - 14.03.2026 23:0010.69
14.03.2026 23:00 - 14.03.2026 23:15-26.21
14.03.2026 23:15 - 14.03.2026 23:30-2.17
14.03.2026 23:30 - 14.03.2026 23:45-1.28
14.03.2026 23:45 - 15.03.2026 00:001.5
15.03.2026 00:00 - 15.03.2026 00:154.08

* Публикуваните данни са оперативни.