Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
16.05.2025 00:00 - 16.05.2025 00:15-24.09
16.05.2025 00:15 - 16.05.2025 00:30-1.13
16.05.2025 00:30 - 16.05.2025 00:45-4.46
16.05.2025 00:45 - 16.05.2025 01:0022.66
16.05.2025 01:00 - 16.05.2025 01:15-15.98
16.05.2025 01:15 - 16.05.2025 01:30-1.29
16.05.2025 01:15 - 16.05.2025 01:3050.42
16.05.2025 01:30 - 16.05.2025 01:45-2.15
16.05.2025 01:45 - 16.05.2025 02:00-0.82
16.05.2025 02:00 - 16.05.2025 02:15-1.1
16.05.2025 02:00 - 16.05.2025 02:15-0.95
16.05.2025 02:00 - 16.05.2025 02:15-0.95
16.05.2025 02:15 - 16.05.2025 02:30-1.42
16.05.2025 02:15 - 16.05.2025 02:30-1.65
16.05.2025 02:30 - 16.05.2025 02:45-1.36
16.05.2025 02:30 - 16.05.2025 02:45-1.48
16.05.2025 02:45 - 16.05.2025 03:001.28
16.05.2025 03:00 - 16.05.2025 03:150.97
16.05.2025 03:00 - 16.05.2025 03:150.97
16.05.2025 03:15 - 16.05.2025 03:30-1.34
16.05.2025 03:30 - 16.05.2025 03:45-1.26
16.05.2025 03:45 - 16.05.2025 04:00-1.13
16.05.2025 04:00 - 16.05.2025 04:15-0.21
16.05.2025 04:15 - 16.05.2025 04:30-0.68
16.05.2025 04:30 - 16.05.2025 04:450.34
16.05.2025 04:45 - 16.05.2025 05:00-1.45
16.05.2025 05:00 - 16.05.2025 05:15-0.11
16.05.2025 05:15 - 16.05.2025 05:30-0.06
16.05.2025 05:30 - 16.05.2025 05:45-1.39
16.05.2025 05:45 - 16.05.2025 06:00-0.72
16.05.2025 06:00 - 16.05.2025 06:15-1.33
16.05.2025 06:15 - 16.05.2025 06:30-3.28
16.05.2025 06:30 - 16.05.2025 06:45-25.05
16.05.2025 06:45 - 16.05.2025 07:00-1.59
16.05.2025 07:00 - 16.05.2025 07:159.93
16.05.2025 07:15 - 16.05.2025 07:30-37.06
16.05.2025 07:30 - 16.05.2025 07:45-3.8
16.05.2025 07:45 - 16.05.2025 08:00-2.38
16.05.2025 08:00 - 16.05.2025 08:1520.09
16.05.2025 08:15 - 16.05.2025 08:30-2.38
16.05.2025 08:30 - 16.05.2025 08:45-3.06
16.05.2025 08:45 - 16.05.2025 09:0024.5
16.05.2025 09:00 - 16.05.2025 09:1529.11
16.05.2025 09:15 - 16.05.2025 09:3077.66
16.05.2025 09:30 - 16.05.2025 09:45-9.58
16.05.2025 09:45 - 16.05.2025 10:0026.39
16.05.2025 10:00 - 16.05.2025 10:15-10.41
16.05.2025 10:15 - 16.05.2025 10:3036.5
16.05.2025 10:30 - 16.05.2025 10:45-2.55
16.05.2025 10:45 - 16.05.2025 11:00-5.04
16.05.2025 11:00 - 16.05.2025 11:157.11
16.05.2025 11:15 - 16.05.2025 11:30-2.28
16.05.2025 11:30 - 16.05.2025 11:45-4.09
16.05.2025 11:45 - 16.05.2025 12:001.27
16.05.2025 12:00 - 16.05.2025 12:150.86
16.05.2025 12:15 - 16.05.2025 12:30-3.47
16.05.2025 12:30 - 16.05.2025 12:45-1.6
16.05.2025 12:45 - 16.05.2025 13:00-1.61
16.05.2025 13:00 - 16.05.2025 13:15-1.58
16.05.2025 13:15 - 16.05.2025 13:30-2
16.05.2025 13:30 - 16.05.2025 13:450.15
16.05.2025 13:45 - 16.05.2025 14:00-2.65
16.05.2025 14:00 - 16.05.2025 14:15-1.42
16.05.2025 14:15 - 16.05.2025 14:30-3.78
16.05.2025 14:30 - 16.05.2025 14:45-2.78
16.05.2025 14:45 - 16.05.2025 15:00-3.13
16.05.2025 15:00 - 16.05.2025 15:15-0.88
16.05.2025 15:15 - 16.05.2025 15:30-2.35
16.05.2025 15:30 - 16.05.2025 15:45-22.13
16.05.2025 15:45 - 16.05.2025 16:00-2.23
16.05.2025 16:00 - 16.05.2025 16:15-1.18
16.05.2025 16:15 - 16.05.2025 16:30-21.37
16.05.2025 16:30 - 16.05.2025 16:45-20.64

* Публикуваните данни са оперативни.