Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
07.06.2026 00:00 - 07.06.2026 00:15-8.57
07.06.2026 00:15 - 07.06.2026 00:302.05
07.06.2026 00:30 - 07.06.2026 00:45-4.43
07.06.2026 00:45 - 07.06.2026 01:00-4.72
07.06.2026 01:00 - 07.06.2026 01:1529.66
07.06.2026 01:15 - 07.06.2026 01:30-3.73
07.06.2026 01:30 - 07.06.2026 01:45-5.91
07.06.2026 01:45 - 07.06.2026 02:00-3.15
07.06.2026 02:00 - 07.06.2026 02:15-3.37
07.06.2026 02:15 - 07.06.2026 02:30-4.09
07.06.2026 02:30 - 07.06.2026 02:45-3.17
07.06.2026 02:45 - 07.06.2026 03:00-5.78
07.06.2026 03:00 - 07.06.2026 03:15-5.97
07.06.2026 03:15 - 07.06.2026 03:30-6.42
07.06.2026 03:30 - 07.06.2026 03:45-7.42
07.06.2026 03:45 - 07.06.2026 04:00-2.89
07.06.2026 04:00 - 07.06.2026 04:15-3.67
07.06.2026 04:15 - 07.06.2026 04:30-3.82
07.06.2026 04:30 - 07.06.2026 04:45-4.54
07.06.2026 04:45 - 07.06.2026 05:000.61
07.06.2026 05:00 - 07.06.2026 05:15-2.08
07.06.2026 05:15 - 07.06.2026 05:30-2.91
07.06.2026 05:30 - 07.06.2026 05:453.95
07.06.2026 05:45 - 07.06.2026 06:004.95
07.06.2026 06:00 - 07.06.2026 06:1586.66
07.06.2026 06:15 - 07.06.2026 06:3028.49
07.06.2026 06:30 - 07.06.2026 06:4536.47
07.06.2026 06:45 - 07.06.2026 07:0083.23
07.06.2026 07:00 - 07.06.2026 07:15117.72
07.06.2026 07:15 - 07.06.2026 07:3016.23
07.06.2026 07:30 - 07.06.2026 07:4588.04
07.06.2026 07:45 - 07.06.2026 08:0077.99
07.06.2026 08:00 - 07.06.2026 08:15-1.55
07.06.2026 08:15 - 07.06.2026 08:3031.89
07.06.2026 08:30 - 07.06.2026 08:4514.88
07.06.2026 08:45 - 07.06.2026 09:0066.07
07.06.2026 09:00 - 07.06.2026 09:158.13
07.06.2026 09:15 - 07.06.2026 09:300.29
07.06.2026 09:30 - 07.06.2026 09:457.44
07.06.2026 09:45 - 07.06.2026 10:0032.74
07.06.2026 10:00 - 07.06.2026 10:153.2
07.06.2026 10:15 - 07.06.2026 10:308.47
07.06.2026 10:30 - 07.06.2026 10:452.6
07.06.2026 10:45 - 07.06.2026 11:0017.45
07.06.2026 11:00 - 07.06.2026 11:1546.33
07.06.2026 11:15 - 07.06.2026 11:3016.11
07.06.2026 11:30 - 07.06.2026 11:4510.09
07.06.2026 11:45 - 07.06.2026 12:0014.99
07.06.2026 12:00 - 07.06.2026 12:1539.81
07.06.2026 12:15 - 07.06.2026 12:3018.8
07.06.2026 12:30 - 07.06.2026 12:4522.53
07.06.2026 12:45 - 07.06.2026 13:0020.13
07.06.2026 13:00 - 07.06.2026 13:1519.67
07.06.2026 13:15 - 07.06.2026 13:3021.54
07.06.2026 13:30 - 07.06.2026 13:4522.37
07.06.2026 13:45 - 07.06.2026 14:0019.76
07.06.2026 14:00 - 07.06.2026 14:1517.28
07.06.2026 14:15 - 07.06.2026 14:3018.46
07.06.2026 14:30 - 07.06.2026 14:4522.63
07.06.2026 14:45 - 07.06.2026 15:0020.38
07.06.2026 15:00 - 07.06.2026 15:1521.85
07.06.2026 15:15 - 07.06.2026 15:3015.69
07.06.2026 15:30 - 07.06.2026 15:4510.64
07.06.2026 15:45 - 07.06.2026 16:004.61
07.06.2026 16:00 - 07.06.2026 16:15-0.37
07.06.2026 16:15 - 07.06.2026 16:30-0.52
07.06.2026 16:30 - 07.06.2026 16:45-6.05
07.06.2026 16:45 - 07.06.2026 17:00-3.09
07.06.2026 17:00 - 07.06.2026 17:153.56
07.06.2026 17:15 - 07.06.2026 17:30-4.26
07.06.2026 17:30 - 07.06.2026 17:45-12.46
07.06.2026 17:45 - 07.06.2026 18:000.92
07.06.2026 18:00 - 07.06.2026 18:1570.21
07.06.2026 18:15 - 07.06.2026 18:3046.07
07.06.2026 18:30 - 07.06.2026 18:45-15.05
07.06.2026 18:45 - 07.06.2026 19:00-6.23
07.06.2026 19:00 - 07.06.2026 19:1538.7
07.06.2026 19:15 - 07.06.2026 19:30-27.87
07.06.2026 19:30 - 07.06.2026 19:45-17.24
07.06.2026 19:45 - 07.06.2026 20:00-0.52
07.06.2026 20:00 - 07.06.2026 20:151.83
07.06.2026 20:15 - 07.06.2026 20:30-5.32
07.06.2026 20:30 - 07.06.2026 20:45-6.84
07.06.2026 20:45 - 07.06.2026 21:00-2.83
07.06.2026 21:00 - 07.06.2026 21:15-0.52
07.06.2026 21:15 - 07.06.2026 21:30-6.97
07.06.2026 21:30 - 07.06.2026 21:45-5.82
07.06.2026 21:45 - 07.06.2026 22:004.38
07.06.2026 22:00 - 07.06.2026 22:15-2.32
07.06.2026 22:15 - 07.06.2026 22:30-5.33
07.06.2026 22:30 - 07.06.2026 22:45-3.16
07.06.2026 22:45 - 07.06.2026 23:00-3.73
07.06.2026 23:00 - 07.06.2026 23:15-3.31
07.06.2026 23:15 - 07.06.2026 23:30-3.39
07.06.2026 23:45 - 08.06.2026 00:00-19.52
08.06.2026 00:00 - 08.06.2026 00:15-2.61

* Публикуваните данни са оперативни.