Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
15.01.2026 00:00 - 15.01.2026 00:15-13.74
15.01.2026 00:15 - 15.01.2026 00:30-1.43
15.01.2026 00:30 - 15.01.2026 00:4551.73
15.01.2026 00:45 - 15.01.2026 01:0095.08
15.01.2026 01:00 - 15.01.2026 01:15-3.13
15.01.2026 01:15 - 15.01.2026 01:3013.7
15.01.2026 01:45 - 15.01.2026 02:005.31
15.01.2026 02:00 - 15.01.2026 02:156.33
15.01.2026 02:15 - 15.01.2026 02:3044.19
15.01.2026 02:45 - 15.01.2026 03:001.24
15.01.2026 03:00 - 15.01.2026 03:154.64
15.01.2026 03:00 - 15.01.2026 03:154.64
15.01.2026 03:00 - 15.01.2026 03:154.64
15.01.2026 03:15 - 15.01.2026 03:307.97
15.01.2026 03:15 - 15.01.2026 03:307.97
15.01.2026 03:45 - 15.01.2026 04:004.35
15.01.2026 04:00 - 15.01.2026 04:157.86
15.01.2026 04:15 - 15.01.2026 04:30-0.49
15.01.2026 04:30 - 15.01.2026 04:4517.81
15.01.2026 04:45 - 15.01.2026 05:00-0.9
15.01.2026 05:00 - 15.01.2026 05:15-6.42
15.01.2026 05:15 - 15.01.2026 05:306.59
15.01.2026 05:30 - 15.01.2026 05:45-1.45
15.01.2026 05:45 - 15.01.2026 06:00-4.13
15.01.2026 06:00 - 15.01.2026 06:15-8.99
15.01.2026 06:15 - 15.01.2026 06:30-14.61
15.01.2026 06:30 - 15.01.2026 06:456.83
15.01.2026 06:45 - 15.01.2026 07:00-1.16
15.01.2026 07:00 - 15.01.2026 07:15-9.9
15.01.2026 07:15 - 15.01.2026 07:30-1.92
15.01.2026 07:30 - 15.01.2026 07:45-5.05
15.01.2026 07:45 - 15.01.2026 08:00-8.12
15.01.2026 08:00 - 15.01.2026 08:15-13.91
15.01.2026 08:15 - 15.01.2026 08:30-8.27
15.01.2026 08:30 - 15.01.2026 08:4525.01
15.01.2026 08:45 - 15.01.2026 09:00-23.77
15.01.2026 09:00 - 15.01.2026 09:15-24.63
15.01.2026 09:15 - 15.01.2026 09:3085.1
15.01.2026 09:30 - 15.01.2026 09:4538.75
15.01.2026 09:45 - 15.01.2026 10:0037.17
15.01.2026 10:00 - 15.01.2026 10:15-37.29
15.01.2026 10:15 - 15.01.2026 10:3036.14
15.01.2026 10:30 - 15.01.2026 10:45-2.84
15.01.2026 10:45 - 15.01.2026 11:0069.21
15.01.2026 11:00 - 15.01.2026 11:1523.49
15.01.2026 11:15 - 15.01.2026 11:302.29
15.01.2026 11:30 - 15.01.2026 11:453.77
15.01.2026 11:45 - 15.01.2026 12:0083.68
15.01.2026 12:00 - 15.01.2026 12:1513.14
15.01.2026 12:15 - 15.01.2026 12:30-5.3
15.01.2026 12:30 - 15.01.2026 12:4552.79
15.01.2026 12:45 - 15.01.2026 13:0021.54
15.01.2026 13:00 - 15.01.2026 13:1520.04
15.01.2026 13:15 - 15.01.2026 13:3013.95
15.01.2026 13:30 - 15.01.2026 13:454.22
15.01.2026 13:45 - 15.01.2026 14:00-12.84
15.01.2026 14:00 - 15.01.2026 14:15-18.87
15.01.2026 14:15 - 15.01.2026 14:30-22.24
15.01.2026 14:30 - 15.01.2026 14:45-50.32
15.01.2026 14:45 - 15.01.2026 15:006.77
15.01.2026 15:00 - 15.01.2026 15:1527.38
15.01.2026 15:15 - 15.01.2026 15:30-44.2
15.01.2026 15:30 - 15.01.2026 15:45-58.9
15.01.2026 15:45 - 15.01.2026 16:00-17.13

* Публикуваните данни са оперативни.