Дата/Час | Системна грешка (Area Control Error) (MWh) |
---|
20.03.2023 00:00 - 20.03.2023 00:15 | -152.45 |
20.03.2023 00:15 - 20.03.2023 00:30 | 78.22 |
20.03.2023 00:30 - 20.03.2023 00:45 | 128.34 |
20.03.2023 00:45 - 20.03.2023 01:00 | 18.18 |
20.03.2023 01:00 - 20.03.2023 01:15 | -142.34 |
20.03.2023 01:15 - 20.03.2023 01:30 | 107.38 |
20.03.2023 01:30 - 20.03.2023 01:45 | 30.08 |
20.03.2023 01:45 - 20.03.2023 02:00 | -2.48 |
20.03.2023 02:00 - 20.03.2023 02:15 | -7.99 |
20.03.2023 02:15 - 20.03.2023 02:30 | 11.05 |
20.03.2023 02:30 - 20.03.2023 02:45 | -4.23 |
20.03.2023 02:45 - 20.03.2023 03:00 | -3.05 |
20.03.2023 03:00 - 20.03.2023 03:15 | -12.62 |
20.03.2023 03:15 - 20.03.2023 03:30 | 9.08 |
20.03.2023 03:30 - 20.03.2023 03:45 | 1.23 |
20.03.2023 03:45 - 20.03.2023 04:00 | -4.54 |
20.03.2023 04:00 - 20.03.2023 04:15 | -4.99 |
20.03.2023 04:15 - 20.03.2023 04:30 | 0.59 |
20.03.2023 04:30 - 20.03.2023 04:45 | 0.28 |
20.03.2023 04:45 - 20.03.2023 05:00 | -4.83 |
20.03.2023 05:00 - 20.03.2023 05:15 | -6.14 |
20.03.2023 05:15 - 20.03.2023 05:30 | -9.55 |
20.03.2023 05:30 - 20.03.2023 05:45 | 4.21 |
20.03.2023 05:45 - 20.03.2023 06:00 | -22.22 |
20.03.2023 06:00 - 20.03.2023 06:15 | 110.14 |
20.03.2023 06:15 - 20.03.2023 06:30 | -125.89 |
20.03.2023 06:30 - 20.03.2023 06:45 | -177.02 |
20.03.2023 06:45 - 20.03.2023 07:00 | -22.86 |
20.03.2023 07:00 - 20.03.2023 07:15 | 12.86 |
20.03.2023 07:15 - 20.03.2023 07:30 | -29.66 |
20.03.2023 07:30 - 20.03.2023 07:45 | 68.58 |
20.03.2023 07:45 - 20.03.2023 08:00 | -129.95 |
20.03.2023 08:00 - 20.03.2023 08:15 | -321.54 |
20.03.2023 08:15 - 20.03.2023 08:30 | -73.8 |
20.03.2023 08:30 - 20.03.2023 08:45 | 70.23 |
20.03.2023 08:45 - 20.03.2023 09:00 | 184.92 |
20.03.2023 09:00 - 20.03.2023 09:15 | -180.95 |
20.03.2023 09:15 - 20.03.2023 09:30 | -141.98 |
20.03.2023 09:30 - 20.03.2023 09:45 | 47.26 |
20.03.2023 09:45 - 20.03.2023 10:00 | 15.98 |
20.03.2023 10:00 - 20.03.2023 10:15 | -187.2 |
20.03.2023 10:15 - 20.03.2023 10:30 | 76.59 |
20.03.2023 10:30 - 20.03.2023 10:45 | 184.61 |
20.03.2023 10:45 - 20.03.2023 11:00 | 61 |
20.03.2023 11:00 - 20.03.2023 11:15 | -43.02 |
20.03.2023 11:15 - 20.03.2023 11:30 | 58.34 |
20.03.2023 11:30 - 20.03.2023 11:45 | -12.39 |
20.03.2023 11:45 - 20.03.2023 12:00 | 5.66 |
20.03.2023 12:00 - 20.03.2023 12:15 | -13.02 |
20.03.2023 12:15 - 20.03.2023 12:30 | 30.39 |
20.03.2023 12:30 - 20.03.2023 12:45 | 1.68 |
20.03.2023 12:45 - 20.03.2023 13:00 | -38.6 |
20.03.2023 13:00 - 20.03.2023 13:15 | -18.73 |
20.03.2023 13:15 - 20.03.2023 13:30 | -29.84 |
20.03.2023 13:30 - 20.03.2023 13:45 | 25.64 |
20.03.2023 13:45 - 20.03.2023 14:00 | 10.96 |
* Публикуваните данни са оперативни.