Системна грешка (Area Control Error)
Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MWh)
04.12.2023 00:00 - 04.12.2023 00:15-120.76
04.12.2023 00:15 - 04.12.2023 00:30112.17
04.12.2023 00:30 - 04.12.2023 00:4541.15
04.12.2023 00:45 - 04.12.2023 01:0011.85
04.12.2023 01:00 - 04.12.2023 01:150.36
04.12.2023 01:15 - 04.12.2023 01:30-1.06
04.12.2023 01:30 - 04.12.2023 01:450.83
04.12.2023 01:45 - 04.12.2023 02:0010.31
04.12.2023 02:00 - 04.12.2023 02:15-1.24
04.12.2023 02:15 - 04.12.2023 02:304.83
04.12.2023 02:30 - 04.12.2023 02:45-6.45
04.12.2023 02:45 - 04.12.2023 03:002.69
04.12.2023 03:00 - 04.12.2023 03:15-2.25
04.12.2023 03:15 - 04.12.2023 03:30-0.64
04.12.2023 03:30 - 04.12.2023 03:451.67
04.12.2023 03:45 - 04.12.2023 04:001.44
04.12.2023 04:00 - 04.12.2023 04:15-0.04
04.12.2023 04:15 - 04.12.2023 04:30-1.81
04.12.2023 04:30 - 04.12.2023 04:451.74
04.12.2023 04:45 - 04.12.2023 05:00-1.05
04.12.2023 05:00 - 04.12.2023 05:15-1.38
04.12.2023 05:15 - 04.12.2023 05:306.94
04.12.2023 05:30 - 04.12.2023 05:45-65.2
04.12.2023 05:45 - 04.12.2023 06:0062.87
04.12.2023 06:00 - 04.12.2023 06:1513.76
04.12.2023 06:15 - 04.12.2023 06:30-36.35
04.12.2023 06:30 - 04.12.2023 06:4530.18
04.12.2023 06:45 - 04.12.2023 07:00-67.4
04.12.2023 07:00 - 04.12.2023 07:1554.8
04.12.2023 07:15 - 04.12.2023 07:30-18.18
04.12.2023 07:30 - 04.12.2023 07:45-195.71

* Публикуваните данни са оперативни.