Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
30.04.2024 00:00 - 30.04.2024 00:15 360.00 360.00
30.04.2024 00:15 - 30.04.2024 00:30 360.00 360.00
30.04.2024 00:30 - 30.04.2024 00:45 360.00 360.00
30.04.2024 00:45 - 30.04.2024 01:00 360.00 360.00
30.04.2024 01:00 - 30.04.2024 01:15 198.51 198.51
30.04.2024 01:15 - 30.04.2024 01:30 198.51 198.51
30.04.2024 01:30 - 30.04.2024 01:45 360.00 360.00
30.04.2024 01:45 - 30.04.2024 02:00 198.51 198.51
30.04.2024 02:00 - 30.04.2024 02:15 31.95 31.95
30.04.2024 02:15 - 30.04.2024 02:30 360.00 360.00
30.04.2024 02:30 - 30.04.2024 02:45 360.00 360.00
30.04.2024 02:45 - 30.04.2024 03:00 195.97 195.97
30.04.2024 03:00 - 30.04.2024 03:15 360.00 360.00
30.04.2024 03:15 - 30.04.2024 03:30 360.00 360.00
30.04.2024 03:30 - 30.04.2024 03:45 360.00 360.00
30.04.2024 03:45 - 30.04.2024 04:00 29.48 29.48
30.04.2024 04:00 - 30.04.2024 04:15 360.00 360.00
30.04.2024 04:15 - 30.04.2024 04:30 360.00 360.00
30.04.2024 04:30 - 30.04.2024 04:45 360.00 360.00
30.04.2024 04:45 - 30.04.2024 05:00 360.00 360.00
30.04.2024 05:00 - 30.04.2024 05:15 360.00 360.00
30.04.2024 05:15 - 30.04.2024 05:30 360.00 360.00
30.04.2024 05:30 - 30.04.2024 05:45 360.00 360.00
30.04.2024 05:45 - 30.04.2024 06:00 360.00 360.00
30.04.2024 06:00 - 30.04.2024 06:15 360.00 45.40
30.04.2024 06:15 - 30.04.2024 06:30 45.40 45.40
30.04.2024 06:30 - 30.04.2024 06:45 45.40 45.40
30.04.2024 06:45 - 30.04.2024 07:00 360.00 360.00
30.04.2024 07:00 - 30.04.2024 07:15 205.43 205.43
30.04.2024 07:15 - 30.04.2024 07:30 50.87 50.87
30.04.2024 07:30 - 30.04.2024 07:45 205.43 205.43
30.04.2024 07:45 - 30.04.2024 08:00 50.87 50.87
30.04.2024 08:00 - 30.04.2024 08:15 360.00 360.00
30.04.2024 08:15 - 30.04.2024 08:30 360.00 360.00
30.04.2024 08:30 - 30.04.2024 08:45 360.00 360.00
30.04.2024 08:45 - 30.04.2024 09:00 360.00 360.00
30.04.2024 09:00 - 30.04.2024 09:15 360.00 360.00
30.04.2024 09:15 - 30.04.2024 09:30 360.00 360.00
30.04.2024 09:30 - 30.04.2024 09:45 360.00 360.00
30.04.2024 09:45 - 30.04.2024 10:00 360.00 360.00
30.04.2024 10:00 - 30.04.2024 10:15 360.00 31.21


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
30.04.2024 00:00 - 30.04.2024 00:15-25.68
30.04.2024 00:15 - 30.04.2024 00:30-13.97
30.04.2024 00:30 - 30.04.2024 00:45-7.52
30.04.2024 00:45 - 30.04.2024 01:003.51
30.04.2024 01:00 - 30.04.2024 01:15-5.41
30.04.2024 01:15 - 30.04.2024 01:30-9.24
30.04.2024 01:30 - 30.04.2024 01:45-7.28
30.04.2024 01:45 - 30.04.2024 02:00-2.48
30.04.2024 02:00 - 30.04.2024 02:15-15.76
30.04.2024 02:15 - 30.04.2024 02:30-16.20
30.04.2024 02:30 - 30.04.2024 02:45-25.39
30.04.2024 02:45 - 30.04.2024 03:00-25.22
30.04.2024 03:00 - 30.04.2024 03:150.00
30.04.2024 03:15 - 30.04.2024 03:30-47.58
30.04.2024 03:16 - 30.04.2024 03:31-46.82
30.04.2024 03:30 - 30.04.2024 03:450.00
30.04.2024 03:45 - 30.04.2024 04:00-26.43
30.04.2024 04:00 - 30.04.2024 04:15-17.16
30.04.2024 04:15 - 30.04.2024 04:30-23.48
30.04.2024 04:30 - 30.04.2024 04:45-35.66
30.04.2024 04:45 - 30.04.2024 05:00-32.07
30.04.2024 05:00 - 30.04.2024 05:15-37.00
30.04.2024 05:15 - 30.04.2024 05:30-39.33
30.04.2024 05:30 - 30.04.2024 05:45-51.14
30.04.2024 05:45 - 30.04.2024 06:00-51.32
30.04.2024 06:00 - 30.04.2024 06:15-16.94
30.04.2024 06:15 - 30.04.2024 06:30-16.86
30.04.2024 06:30 - 30.04.2024 06:45-17.43
30.04.2024 06:45 - 30.04.2024 07:00-19.16
30.04.2024 07:00 - 30.04.2024 07:15-0.02
30.04.2024 07:15 - 30.04.2024 07:30-2.12
30.04.2024 07:30 - 30.04.2024 07:45-3.99
30.04.2024 07:45 - 30.04.2024 08:0019.18
30.04.2024 08:00 - 30.04.2024 08:15-12.25
30.04.2024 08:15 - 30.04.2024 08:30-21.10
30.04.2024 08:30 - 30.04.2024 08:45-10.91
30.04.2024 08:45 - 30.04.2024 09:00-4.27
30.04.2024 09:00 - 30.04.2024 09:15-69.25
30.04.2024 09:15 - 30.04.2024 09:30-53.35
30.04.2024 09:30 - 30.04.2024 09:45-12.10
30.04.2024 09:45 - 30.04.2024 10:00-7.91
30.04.2024 10:00 - 30.04.2024 10:15-52.76
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
30.04.2024 00:00-00:15 0.8300 12.9850 0.0000.000 13.8150
30.04.2024 00:15-00:30 0.3550 9.2050 0.0000.000 9.5600
30.04.2024 00:30-00:45 5.0180 0.6750 0.0000.000 5.6930
30.04.2024 00:45-01:00 3.8500 0.0000 0.0000.000 3.8500
30.04.2024 01:00-01:15 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 01:15-01:30 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 01:30-01:45 1.7500 0.2500 0.0000.000 2.0000
30.04.2024 01:45-02:00 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 02:00-02:15 03.033 00.000 0.0000.000 03.033
30.04.2024 02:15-02:30 23.3950 0.2280 0.0000.000 23.6230
30.04.2024 02:30-02:45 16.4850 0.2280 0.0000.000 16.7130
30.04.2024 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 03:00-03:15 6.3450 0.2300 0.0000.000 6.5750
30.04.2024 03:15-03:30 27.6750 0.2350 0.0000.000 27.9100
30.04.2024 03:30-03:45 15.1750 0.2250 0.0000.000 15.4000
30.04.2024 03:45-04:00 03.953 00.000 0.0000.000 03.953
30.04.2024 04:00-04:15 3.0550 0.2330 0.0000.000 3.2880
30.04.2024 04:15-04:30 2.7600 0.2300 0.0000.000 2.9900
30.04.2024 04:30-04:45 2.7100 0.2150 0.0000.000 2.9250
30.04.2024 04:45-05:00 2.9980 0.2200 0.0000.000 3.2180
30.04.2024 05:00-05:15 4.6180 0.2200 0.0000.000 4.8380
30.04.2024 05:15-05:30 3.5530 0.2180 0.0000.000 3.7700
30.04.2024 05:30-05:45 22.4430 0.2200 0.0000.000 22.6630
30.04.2024 05:45-06:00 22.8600 0.4800 0.0000.000 23.3400
30.04.2024 06:00-06:15 4.4150.000 0.0001.005 0.0000.000 4.4151.005
30.04.2024 06:15-06:30 04.753 00.000 0.0000.000 04.753
30.04.2024 06:30-06:45 05.253 00.000 0.0000.000 05.253
30.04.2024 06:45-07:00 0.0000 2.7830 0.0000.000 2.7830
30.04.2024 07:00-07:15 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 07:15-07:30 00.000 01.248 0.0000.000 01.248
30.04.2024 07:30-07:45 00 00 0.0000.000 00
30.04.2024 07:45-08:00 00.000 04.223 0.0000.000 04.223
30.04.2024 08:00-08:15 1.2730 0.3480 0.0000.000 1.6200
30.04.2024 08:15-08:30 0.9950 11.5000 0.0000.000 12.4950
30.04.2024 08:30-08:45 6.4430 17.3650 0.0000.000 23.8080
30.04.2024 08:45-09:00 0.4780 5.2200 0.0000.000 5.6980
30.04.2024 09:00-09:15 6.3580 3.8230 0.0000.000 10.1800
30.04.2024 09:15-09:30 37.8530 0.3250 0.0000.000 38.1780
30.04.2024 09:30-09:45 32.0950 0.2850 0.0000.000 32.3800
30.04.2024 09:45-10:00 9.8750 0.2780 0.0000.000 10.1530
30.04.2024 10:00-10:15 11.0200.000 0.0009.880 0.0000.000 11.0209.880
30.04.2024 10:15-10:30 -- -- 0.0000.000 --

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
30.04.2024 00:00 - 30.04.2024 00:15 360 47.03
30.04.2024 00:15 - 30.04.2024 00:30 360 47.03
30.04.2024 00:30 - 30.04.2024 00:45 360 47.03
30.04.2024 00:45 - 30.04.2024 01:00 360 47.03
30.04.2024 01:00 - 30.04.2024 01:15 360 37.03
30.04.2024 01:15 - 30.04.2024 01:30 360 37.03
30.04.2024 01:30 - 30.04.2024 01:45 360 37.03
30.04.2024 01:45 - 30.04.2024 02:00 360 37.03
30.04.2024 02:00 - 30.04.2024 02:15 360 31.95
30.04.2024 02:15 - 30.04.2024 02:30 360 31.95
30.04.2024 02:30 - 30.04.2024 02:45 360 31.95
30.04.2024 02:45 - 30.04.2024 03:00 360 31.95
30.04.2024 03:00 - 30.04.2024 03:15 360 29.48
30.04.2024 03:15 - 30.04.2024 03:30 360 29.48
30.04.2024 03:30 - 30.04.2024 03:45 360 29.48
30.04.2024 03:45 - 30.04.2024 04:00 360 29.48
30.04.2024 04:00 - 30.04.2024 04:15 360 29.48
30.04.2024 04:15 - 30.04.2024 04:30 360 29.48
30.04.2024 04:30 - 30.04.2024 04:45 360 29.48
30.04.2024 04:45 - 30.04.2024 05:00 360 29.48
30.04.2024 05:00 - 30.04.2024 05:15 360 29.48
30.04.2024 05:15 - 30.04.2024 05:30 360 29.48
30.04.2024 05:30 - 30.04.2024 05:45 360 29.48
30.04.2024 05:45 - 30.04.2024 06:00 360 29.48
30.04.2024 06:00 - 30.04.2024 06:15 360 45.40
30.04.2024 06:15 - 30.04.2024 06:30 360 45.40
30.04.2024 06:30 - 30.04.2024 06:45 360 45.40
30.04.2024 06:45 - 30.04.2024 07:00 360 45.40
30.04.2024 07:00 - 30.04.2024 07:15 360 50.87
30.04.2024 07:15 - 30.04.2024 07:30 360 50.87
30.04.2024 07:30 - 30.04.2024 07:45 360 50.87
30.04.2024 07:45 - 30.04.2024 08:00 360 50.87
30.04.2024 08:00 - 30.04.2024 08:15 360 46.99
30.04.2024 08:15 - 30.04.2024 08:30 360 46.99
30.04.2024 08:30 - 30.04.2024 08:45 360 46.99
30.04.2024 08:45 - 30.04.2024 09:00 360 46.99
30.04.2024 09:00 - 30.04.2024 09:15 360 37.32
30.04.2024 09:15 - 30.04.2024 09:30 360 37.32
30.04.2024 09:30 - 30.04.2024 09:45 360 37.32
30.04.2024 09:45 - 30.04.2024 10:00 360 37.32
30.04.2024 10:00 - 30.04.2024 10:15 360 31.21