Ремонтна програма производствени мощности през 2025 година
I. АЕЦ и Кондензационни централи | |||
Централа | План - график | Продължителност (дни) | |
начална дата | крайна дата | ||
АЕЦ "Козлодуй" | |||
Бл. 5 | 04.05.2025 | 13.06.2025 | 40 |
Бл. 6 | 29.09.2025 | 08.11.2025 | 40 |
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" | |||
Бл. 1 | 26.07.2025 | 25.08.2025 | 30 |
Бл. 2 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 30 |
ТЕЦ "Марица Изток 2" | |||
ТГ 1 | 01.03.2025 | 01.09.2025 | 184 |
ТГ 2 | 01.03.2025 | 28.04.2025 | 58 |
ТГ 3 | 08.09.2025 | 01.11.2025 | 54 |
ТГ 4 | 01.09.2025 | 10.11.2025 | 70 |
Бл.5 | 28.04.2025 | 30.06.2025 | 63 |
Бл.6 | 05.05.2025 | 07.07.2025 | 63 |
Бл.7 | 14.07.2025 | 01.09.2025 | 49 |
Бл.8 | 07.07.2025 | 08.09.2025 | 63 |
II. Заводски централи и когенерации | |||
"Брикел" ЕАД | |||
ПГ 1 | 01.01.2025 | 01.05.2025 | 120 |
ПГ 4 | 01.06.2025 | 01.10.2025 | 122 |
ТГ 4 | 01.03.2025 | 01.10.2025 | 214 |
Цялата централа | 3 седмици в началото на май | ||
"Биовет" АД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
"Топлофикация Петрич" ЕАД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
"Солвей Соди" АД | |||
Котел 7 | 3 седмици през ноември | ||
Котел 8 | 3 седмици през декември | ||
ТА -1 | 1 седмица през април и 1 седмица през октомври | ||
ТА -2 | 1 седмица през февруари и 1 седмица през август | ||
ТА -3 | 1 седмица през юни | ||
ТА -4 | 1 седмица през май и 1 седмица през декември | ||
ТА -5 | 1 седмица през февруари и 1 седмица през септември | ||
ТА -6 | 1 седмица през април и 1 седмица през ноември | ||
ТА -7 | 1 седмица през март и 1 седмица през октомври | ||
ТА -8 | 1 седмица през януари и 1 седмица през август | ||
"Аурубис България" АД | 10.05.2025 | 12.07.2025 | 63 |
"Неохим" АД | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 31 |
"Когрийн" ООД | 01.07.2025 | 01.09.2025 | 62 |
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД | |||
ТГ 3 | От месец май до месец юни 2025 г. са предвидени дейности по модернизация на ТГ 3. За този период в работа ще бъде ТГ 4. | ||
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД | |||
Цялата централа | Планови престои през м. август | ||
III. Топлофикационни централи | |||
"Топлофикация София" ЕАД | |||
ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 5 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 365 |
ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 1 | 01.06.2025 | 01.09.2025 | 92 |
ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 2 | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 31 |
ТЕЦ "София" - ремонт на ТГ 9 | 01.05.2025 | 01.08.2025 | 92 |
ТЕЦ "София" - ремонт на ТГ 8А | 01.09.2025 | 01.11.2025 | 61 |
"Топлофикация - Враца" ЕАД | |||
КГ1 | През м. Април и м. Октомври за по 8 дни | 16 | |
КГ2 | През м. Май | 8 | |
КГ3 | През м. Ноември | 5 | |
"Веолия Енерджи Варна" ЕАД | |||
Вибродиагностика на КГ преди стартиране на ремонтна програма | 01.01.2025 | 16.01.2025 | 15 |
КГ 1 | 01.01.2025 | 16.01.2025 | 15 |
16.05.2025 | 01.06.2025 | 16 | |
01.09.2025 | 23.09.2025 | 22 | |
16.10.2025 | 01.11.2025 | 16 | |
КГ 2 | 01.01.2025 | 16.01.2025 | 15 |
01.04.2025 | 16.04.2025 | 15 | |
01.09.2025 | 16.09.2025 | 15 | |
16.12.2025 | 01.01.2026 | 16 | |
КГ 3 | 16.01.2025 | 01.02.2025 | 16 |
16.03.2025 | 01.04.2025 | 16 | |
07.07.2025 | 22.07.2025 | 15 | |
16.09.2025 | 01.10.2025 | 15 | |
16.11.2025 | 01.12.2025 | 15 | |
КГ 4 | 01.02.2025 | 15.02.2025 | 14 |
15.04.2025 | 01.05.2025 | 16 | |
01.11.2025 | 16.11.2025 | 15 | |
КГ 5 | 16.01.2025 | 01.02.2025 | 16 |
16.12.2025 | 01.01.2026 | 16 | |
Вибродиагностика на КГ след завършване на ремонтна програма | 16.12.2025 | 01.01.2026 | 16 |
"Топлофикация - Перник" АД | Не се предвижда пълен престой на електропроизводствените агрегати през 2025 г. | ||
"Топлофикация - ВТ" АД | |||
Планов престой | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 31 |
"Топлофикация - Бургас" АД | |||
ДГ 1, ДГ 2, ДГ 3, ДГ 4, ДГ 5 и ДГ 6 от ИКПТЕЕ | През годината ще се извършват различни по продължителност превантивни ремонти. | ||
"Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД | |||
Цялата централа | 05.06.2025 | 01.07.2025 | 26 |
IV. Вятърни централи | |||
ВяЕЦ "Свети Никола" | |||
Планово годишно обслужване на поле Извод "Раковски" 110 kV | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 1 |
Планово годишно обслужване на поле Извод "Атлас" 110 kV | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 1 |
Планово годишно обслужване на поле "Тр 1" 110 kV | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 1 |
Планово годишно обслужване на поле "Тр 2" 110 kV | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 1 |
ВяЕЦ "Каварна" | 28.10.2025 | 01.11.2025 | 4 |
ВяЕЦ "Суворово" | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 3 |
ВяЕЦ "Калиакра Уинд Пауър" п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" |
|||
Годишно обслужване: - изключване на ЕП 110kV "Горун" в п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" със заземяване в двата му края. |
От 08:30 ч. до 17:00 ч. на 09.09.2025 г., 10.06.2025 г., 11.06.2025 г.и 12.06.2025 г. | ||
ВяЕЦ "Ветроком" | |||
Обслужване и профилактика на п/ст "Ветроком" | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 2 |
V. Фотоволтаични централи | |||
ФЕЦ "Караджалово" | |||
Профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. | 15.01.2025 г. , 12.02.2025 г., 19.03.2025 г., 21.04.2025 г., 22.04.2025 г., 23.04.2025 г., 24.04.2025 г., 25.04.2025 г., 14.05.2025 г., 18.06.2025 г., 16.07.2025 г., 20.08.2025 г., 17.09.2025 г., 22.10.2025 г., 19.11.2025 г., 17.12.2025 г. | ||
ФЕЦ "Дъбово" | През годината ще се извършва превантивна поддръжка на отделни съоръжения. | ||
ФЕЦ "Крайници"/"Верила" | |||
Силов трансформатор №1 33/110 kV с възстановяване | 12.10.2025 | 14.10.2025 | 2 |
Силов трансформатор №1 33/110 kV с възстановяване | 19.10.2025 | 21.10.2025 | 2 |
Силов трансформатор №2 33/110 kV с възстановяване | 26.10.2025 | 28.10.2025 | 2 |
Силов трансформатор №2 33/110 kV с възстановяване | 02.11.2025 | 04.11.2025 | 2 |
ФЕЦ "Пирин-Текс" | Планови престои в периода от 12.02.2025 г. до 01.03.2025 г. и от 25.11.2025 г. до 22.12.2025 г. | ||
ФЕЦ "Ямболен" | |||
Изключване на ФЕЦ -1 "Покриви" за обслужване на трансформаторни станции | На 07.05.2025 г. от 08:00 ч. до 11:00 | ||
Изключване на ФЕЦ -2 "Земя" за обслужване на трансформаторни станции | На 08.05.2025 г. от 08:00 ч. до 11:00 | ||
Резервен ден за довършителни работи | На 09.05.2025 г. от 08:00 ч. до 11:00 | ||
ФЕЦ "Черганово" | |||
Дейности по Трафо 101 110/20 kV | 30.10.2025 г. от 06:00 ч. до 13:00 ч. | ||
Дейности по Трафо 102 110/20 kV | 01.10.2025 г. от 06:00 ч. до 13:00 ч. | ||
Дейности по извод "Тунджа" | 02.10.2025 г. от 06:00 ч. до 13:00 ч. | ||
ФЕЦ "Уинд Форс" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ "Казанлък" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ "Хлебозавод Стражица" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ "Аурубис" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ към "Тракия МТ Солар" ЕООД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ "Калцит" | Плановите престои ще бъдат отразени в товаровия график на производство. | ||
ФЕЦ "Армако" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
ФЕЦ "Метизи" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
"Биовет" АД - обект ФЕЦ | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
"Тракия - МТ" ЕООД - ФЕЦ "Малко Търново" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
VI. Малки ВЕЦ | |||
ВЕЦ "Козлодуй" | |||
ХГ 1 | 15.05.2025 | 18.05.2025 | 3 |
ХГ 2 | 17.05.2025 | 20.05.2025 | 3 |
Изпълнение на ремонтни дейности по телферни съоръжения, савачни ниши и саваци. | 16.06.2025 | 21.06.2025 | 5 |
ОРУ 110 kV с отклонение ЕП 110 kV -изпълнение на планови дейности по ОРУ 110 kV, КРУ 6.3 kV, КРУ 0.4 kV, системи за постоянен ток. Спрян ХГ 1, ХГ 2 и изключен Т 1 - спиране от 09:00 ч. до 15:00 ч. | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 3 |
"КИД 2228" ЕООД - ВЕЦ Жребчево | |||
ВЕЦ Жребчево - ремонтни дейности по ХГ 1 и ХГ 2 | Q1 2025 г. | ||
ВЕЦ Жребчево - ремонтни дейности по ХГ 1 и ХГ 3 | Q2 2025 г. | ||
Ревизия на хидравлична станция на ХГ 3 | Q3 2025 г. | ||
ЗРУ - профилактика на ТТ, НТ и релейни защити | Q4 2025 г. | ||
"МВЕЦ Ракита" ООД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
"Енерго-Про България" ЕАД | |||
група ВЕЦ "Бързия" и група ВЕЦ "Сандански" | Различни ремонтни дейности през годината | ||
VII. ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД | |||
ПАВЕЦ "Чаира" | |||
ХА 1 и ХА 4 - Рехабилитация | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 364 |
ХА 3 Основен ремонт | 01.01.2025 | 01.12.2025 | 334 |
Зимна подготовка - ОРУ 400 kV и изнесени трансформатори СН - за 8 часа | 01.10.2025 | 15.11.2025 | 45 |
ПЯК - ПАВЕЦ "Чаира" | |||
Подводен оглед водовземане ПАВЕЦ "Чаира" - за 8 часа | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4 |
ПАВЕЦ "Белмекен" | |||
ХГ 1 - Среден или текущ ремонт | 04.08.2025 | 01.10.2025 | 58 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 23.06.2025 | 02.08.2025 | 40 |
ХГ 3 - Текущ ремонт | 04.03.2025 | 26.04.2025 | 53 |
ХГ 4 - Среден ремонт | 01.09.2025 | 20.09.2025 | 19 |
ХГ 5 - Текущ ремонт | 13.01.2025 | 15.02.2025 | 33 |
Монтаж на нов СТ1 | 14.04.2025 | 12.05.2025 | 28 |
Зимна подготовка на ОРУ | 01.09.2025 | 27.09.2025 | 26 |
Зимна подготовка ЗРУ | 01.09.2025 | 27.09.2025 | 26 |
Монтаж нов шинен р-л 220 kV, Поле мерене | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 8 |
Монтаж нов шинен р-л 220 kV, СТ1 | 25.08.2025 | 01.09.2025 | 7 |
Монтаж нов шинен р-л 220 kV, СТ2 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | 7 |
Монтаж нов шинен р-л 220 kV, СТ5 | 09.09.2025 | 15.09.2025 | 6 |
Монтаж нов линеен р-л 220 kV, Извод "Рила 1" | 15.09.2025 | 22.09.2025 | 7 |
Монтаж нов линеен р-л 220 kV, Извод "Рила 2" | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 6 |
ПЯК - ПАВЕЦ "Белмекен" | |||
Подводен оглед водовземане ПАВЕЦ "Белмекен" | 06.10.2025 | 11.10.2025 | 5 |
ВЕЦ "Сестримо" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 03.02.2025 | 01.03.2025 | 26 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 01.09.2025 | 27.09.2025 | 26 |
Монтаж на нов СТ2, 150 МVA; 10,5/242 кV | 01.09.2025 | 20.09.2025 | 19 |
Есенно-зимна подготовка на ОРУ, ЗРУ, СТ-110 kV | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 30 |
ВЕЦ "Момина Клисура" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 03.02.2025 | 01.03.2025 | 26 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 01.09.2025 | 27.09.2025 | 26 |
Есенно-зимна подготовка на ОРУ, ЗРУ, СТ-110 kV | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 30 |
ВЕЦ "Батак" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 03.02.2025 | 25.02.2025 | 22 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 03.03.2025 | 25.03.2025 | 22 |
ХГ 3 - Среден ремонт | 01.04.2025 | 28.06.2025 | 88 |
ХГ 4 - Текущ ремонт | 17.11.2025 | 09.12.2025 | 22 |
Зимна подготовка на ОРУ | 29.09.2025 | 04.10.2025 | 5 |
Зимна подготовка на ЗРУ | 29.09.2025 | 04.10.2025 | 5 |
ПЯК - ВЕЦ "Батак" | |||
Ремонт на водния откос на яз. стена № 7 яз. "Широка поляна" | 01.08.2025 | 31.10.2025 | 91 |
ВЕЦ "Пещера" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 03.02.2025 | 15.03.2025 | 40 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 24.03.2025 | 10.05.2025 | 47 |
ХГ 3 - Текущ ремонт | 12.05.2025 | 21.06.2025 | 40 |
ХГ 4 - Текущ ремонт | 29.09.2025 | 18.10.2025 | 19 |
ХГ 5 - Текущ ремонт | 03.11.2025 | 22.11.2025 | 19 |
Зимна подготовка ОРУ | 13.10.2025 | 18.10.2025 | 5 |
Зимна подготовка ЗРУ | 20.10.2025 | 25.10.2025 | 5 |
ПЯК - ВЕЦ "Пещера" | |||
Ремонт на водовземна кула на ВЕЦ "Пещера" | 03.11.2025 | 01.01.2026 | 59 |
Оглед на ОИ на яз. "Батак" | 03.11.2025 | 08.11.2025 | 5 |
ВЕЦ "Алеко" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 04.03.2025 | 15.03.2025 | 11 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 17.03.2025 | 29.03.2025 | 12 |
ХГ 3 - Tекущ ремонт | 31.03.2025 | 12.04.2025 | 12 |
Зимна подготовка на ОРУ 110 kV - за 8 часа | 13.10.2025 | 18.10.2025 | 5 |
Зимна подготовка на ЗРУ 10,5 kV - за 8 часа | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 4 |
ПЯК - ВЕЦ "Алеко" | |||
Оглед и вземане на размери за изготвяне на работен проект за нова табла и решетка на водовземането за ВЕЦ "Алеко" | 27.03.2025 | 29.03.2025 | 2 |
Реализиране на работен проект за нова табла и решетка на водовземането за ВЕЦ "Алеко" | 09.11.2025 | 24.11.2025 | 15 |
ВЕЦ "Тешел" | |||
ХГ 1 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 01.09.2025 | 01.01.2026 | 122 |
Зимна подготовка на ОРУ 220 kV и ЗРУ 10,5 kV | 15.09.2025 | 19.09.2025 | 4 |
ПЯК - ВЕЦ "Тешел" | |||
Ремонт на аварирал участък от ГНД за ВЕЦ "Тешел" от изх. шахта на дюкер "Борино" до водна кула | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 365 |
ВЕЦ "Девин" | |||
ХГ 1 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 01.09.2025 | 01.01.2026 | 122 |
Демонтаж на ДК към ХГ1 и монтаж на заглушка на НТ | 08.09.2025 | 01.10.2025 | 23 |
Ремонт на ДК на ХГ 1 | 30.09.2025 | 01.01.2026 | 93 |
Т101 - Текущ ремонт | 06.10.2025 | 11.10.2025 | 5 |
ХГ 2 - Среден ремонт | 07.04.2025 | 21.06.2025 | 75 |
Т102 - Текущ ремонт | 21.04.2025 | 26.04.2025 | 5 |
Конструктивно укрепване на изтичалото | 12.05.2025 | 11.11.2025 | 183 |
Зимна подготовка на АТ 201 , извод "Равнец" и 2 ра секция на ШС 110 kV - за 8 часа | 28.08.2025 | 05.09.2025 | 7 |
Зимна подготовка на Т102- за 8 часа | 29.09.2025 | 04.10.2025 | 5 |
Зимна подготовка на ЗРУ/КРУ- за 8 часа | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 8 |
Зимна подготовка на извод "Стойките"- за 8 часа | 23.10.2025 | 25.10.2025 | 2 |
Зимна подготовка на извод "Настан"- за 8 часа | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 2 |
ВЕЦ "Цанков камък" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 10.02.2025 | 01.03.2025 | 19 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 10.03.2025 | 29.03.2025 | 19 |
ХГ 3 - Текущ ремонт | 07.04.2025 | 16.04.2025 | 9 |
ОРУ 110 kV - зимна подготовка за 8 часа | 02.09.2025 | 06.09.2025 | 4 |
ПАВЕЦ "Орфей" | |||
ХГ 1 - ТР | 10.02.2025 | 01.03.2025 | 19 |
ХГ 2 - ОР | 03.11.2025 | 01.01.2026 | 59 |
ХГ 3 - ТР | 10.03.2025 | 29.03.2025 | 19 |
ХА 4 - ТР | 09.09.2025 | 04.10.2025 | 25 |
ЗП на СТ-2 и ЗРУ 10,5kV ПАВЕЦ | 09.09.2025 | 04.10.2025 | 25 |
Зимна подготовка на ОРУ 220kV за 8 часа | 10.11.2025 | 15.11.2025 | 5 |
Зимна подготовка на СТ-1 и ЗРУ 10,5kV ВЕЦ за 8 часа | 24.11.2025 | 29.11.2025 | 5 |
Монтаж прекъсвачи в ОРУ 220 kV | 07.04.2025 | 24.04.2025 | 17 |
Монтаж прекъсвачи в ОРУ 220 kV | 24.04.2025 | 10.05.2025 | 16 |
Монтаж прекъсвачи в ОРУ 220 kV | 12.05.2025 | 24.05.2025 | 12 |
ВЕЦ "Кричим" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 18.08.2025 | 30.08.2025 | 12 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 03.11.2025 | 01.01.2026 | 59 |
ОРУ и ЗРУ - зимна подготовка за 8 часа | 03.11.2025 | 15.11.2025 | 12 |
ВЕЦ "Кърджали" | |||
ХГ 1 - Tекущ ремонт | 15.09.2025 | 27.09.2025 | 12 |
ХГ 2 - Tекущ ремонт | 02.06.2025 | 14.06.2025 | 12 |
ХГ 3 - Tекущ ремонт | 24.03.2025 | 12.04.2025 | 19 |
ХГ 4 - Tекущ ремонт | 12.05.2025 | 24.05.2025 | 12 |
ОРУ 110 kV - зимна подготовка за 8 часа | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4 |
ПЯК - ВЕЦ "Кърджали" | |||
Ремонт на бързотока на преливника на яз. стена "Кърджали" | 01.06.2025 | 01.01.2026 | 214 |
ВЕЦ "Студен кладенец" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 07.04.2025 | 18.04.2025 | 11 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 12.05.2025 | 24.05.2025 | 288:00:00 |
ХГ 3 - Текущ ремонт | 02.06.2025 | 21.06.2025 | 456:00:00 |
ХГ 4 - Текущ ремонт | 30.06.2025 | 12.07.2025 | 288:00:00 |
ХГ 5 - Текущ ремонт | 25.08.2025 | 06.09.2025 | 288:00:00 |
ХГ 6 - Техническо обслужване | 17.11.2025 | 22.11.2025 | 120:00:00 |
Зимна подготовка на ОРУ-110kV за 8 часа | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 48:00:00 |
Зимна подготовка на ОРУ-110kV за 8 часа | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 24:00:00 |
Зимна подготовка на ЗРУ-10,5kV за 8 часа | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 48:00:00 |
ПЯК - ВЕЦ "Студен кладенец" | |||
Ремонт на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ | 01.08.2025 | 01.12.2025 | 122 |
ВЕЦ "Ивайловград" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 22.04.2025 | 24.05.2025 | 32 |
ХГ 2 - Текущ ремонт | 14.07.2025 | 19.08.2025 | 864:00:00 |
ХГ 3 - Текущ ремонт | 02.06.2025 | 05.07.2025 | 792:00:00 |
Зимна подготовка на ОРУ+СТ1+СТ2 - за 8 часа | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 72:00:00 |
Зимна подготовка на ЗРУ- за 8 часа | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 24:00:00 |
ВЕЦ "Росица 1" | |||
ХГ 1 - Текущ ремонт | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 31 |
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка по 8 часа | 29.10.2025 | 01.11.2025 | 3 |
ПЯК - ВЕЦ "Росица 1" | |||
Ремонт ГСК | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 31 |
ВЕЦ "Тополница" | |||
ХГ 1 - Tекущ ремонт | 13.10.2025 | 25.10.2025 | 12 |
ХГ 2 - Tекущ ремонт | 03.11.2025 | 15.11.2025 | 12 |
ХГ 3 - Tекущ ремонт | 24.11.2025 | 06.12.2025 | 12 |
Зимна подготовка на ОРУ - за 8 часа | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3 |
Панцероване на участък от напорен тръбопровод. Подмяна на участък от напорния тръбопровод между дросел клапа и Водна кула | 01.01.2025 | 01.03.2025 | 59 |
ВЕЦ "Бели Искър" | |||
ХГ 1 - Tекущ ремонт | 02.07.2025 | 12.07.2025 | 10 |
ХГ 2 - Tекущ ремонт | 01.09.2025 | 13.09.2025 | 12 |
ОРУ и ЗРУ- зимна подготовка - за 8 часа | 14.10.2025 | 18.10.2025 | 4 |
Монтаж на нов СТ3 1МVA; 110/20 кV- за 8 часа | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 8 |
ВЕЦ "Мала Църква" | |||
ХГ1 - текущ ремонт | 24.03.2025 | 29.03.2025 | 5 |
ХГ2 - текущ ремонт | 01.10.2025 | 11.10.2025 | 10 |
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка по 8 часа | 21.10.2025 | 25.10.2025 | 4 |
Монтаж на нов тр-р СН 250 kVA; 20/0,4 кV- за 8 часа | 21.10.2025 | 25.10.2025 | 4 |
I. АЕЦ и Кондензационни централи | |||
Централа | План - график | Продължителност (дни) | |
начална дата | крайна дата | ||
АЕЦ "Козлодуй" | |||
Бл. 5 | 5.5.2024 0:00 | 16.6.2024 0:00 | 42 |
Бл. 6 | 18.10.2024 10:00 | 25.11.2024 0:00 | 38 |
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" | |||
Бл. 1 | 29.9.2024 0:00 | 21.10.2024 0:00 | 22 |
Бл. 2 | 2.8.2024 0:00 | 1.9.2024 0:00 | 30 |
ТЕЦ "Марица Изток 2" | |||
ТГ 1 | 24.6.2024 0:00 | 16.9.2024 0:00 | 84 |
ТГ 2 | 24.6.2024 0:00 | 05.8.2024 0:00 | 42 |
ТГ 3 | 1.1.2024 0:00 | 1.9.2024 0:00 | 244 |
ТГ 4 | 26.2.2024 0:00 | 1.4.2024 0:00 | 35 |
Бл.5 | 1.4.2024 0:00 | 15.7.2024 0:00 | 105 |
Бл.6 | 15.4.2024 0:00 | 17.6.2024 0:00 | 63 |
Бл.7 | 16.9.2024 0:00 | 28.10.2024 0:00 | 42 |
Бл.8 | 24.9.2024 0:00 | 18.11.2024 0:00 | 55 |
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" | |||
Бл. 1 | 20.5.2024 0:00 | 29.6.2024 0:00 | 40 |
Бл. 2 | 3.6.2024 0:00 | 24.6.2024 0:00 | 21 |
Бл. 3 | 8.7.2024 0:00 | 29.7.2024 0:00 | 21 |
Бл. 4 | 8.7.2024 0:00 | 29.7.2024 0:00 | 21 |
СОИ 12 | 3.6.2024 0:00 | 24.6.2024 0:00 | 21 |
СОИ 34 | 8.7.2024 0:00 | 29.7.2024 0:00 | 21 |
ТЕЦ "Русе" | |||
Бл.4 | 1.6.2024 0:00 | 1.7.2024 0:00 | 30 |
ТЕЦ "Бобов дол" | |||
Бл. 1 | 1.4.2024 0:00 | 1.5.2024 0:00 | 30 |
Бл. 2 | 1.5.2024 0:00 | 1.6.2024 0:00 | 31 |
Бл. 3 | 1.6.2024 0:00 | 1.7.2024 0:00 | 30 |
ТЕЦ "Варна" | |||
Бл.5 | 1.1.2024 0:00 | 1.1.2025 0:00 | 366 |
II. Заводски централи и когенерации | |||
"Брикел" ЕАД | |||
ПГ 3 | За 18 седмици от началото на м. януари 2024 | ||
ПГ 5 | За 18 седмици от началото на м. юни 2024 | ||
ТГ 2 | 1.3.2024 | 1.10.2024 | 214 |
Цялата централа | Три седмици през м. май 2024 г. | ||
"Биовет" АД | Не се предвиждат планови престои | ||
"Аурубис България" АД | Не се предвиждат планови престои | ||
"Когрийн" ООД | 1.7.2024 0:00 | 1.9.2024 0:00 | 62 |
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД | |||
ТГ 3 | През 2024 г. ще се извърши подмяна на системите за управление на ТГ 3. За този период в работа ще бъде ТГ 4. | ||
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД | |||
Цялата централа | Планови престои през м. август | ||
III. Топлофикационни централи | |||
"Топлофикация Русе" АД | |||
ПГ 7 | 1.8.2024 0:00 | 1.9.2024 0:00 | 31 |
ПГ 8 | 1.7.2024 0:00 | 1.8.2024 0:00 | 31 |
ТГ - 5 | 1.7.2024 0:00 | 1.8.2024 0:00 | 31 |
ТГ- 6 | 1.8.2024 0:00 | 31.8.2024 0:00 | 31 |
"Топлофикация - Враца" ЕАД | |||
КГ1 | м. Май | 15 | |
КГ2 | м. Юни | 15 | |
КГ3 | м. Септември | 5 | |
"Топлофикаця - Разград" АД | |||
ИКПТЕЕ | Техническо обслужване за 1 ден през януари и април и за 2 дни през октомври 2024 г. | ||
"Топлофикация - Плевен" ЕАД | |||
Газова турбина, Котел -утилизатор и ОРУ - 110kV - подмяна на гореща секция | 8.4.2024 0:00 | 27.4.2024 0:00 | 19 |
Газова турбина, Котел -утилизатор и ОРУ - 110kV - полугодишна инспекция | 28.10.2024 0:00 | 30.10.2024 0:00 | 2 |
"Веолия Енерджи Варна" ЕАД | |||
Вибродиагностика на КГ преди стартиране на ремонтна програма | 1.5.2024 0:00 | 16.5.2024 0:00 | 15 |
КГ 1 | 5.3.2024 0:00 | 16.3.2024 0:00 | 11 |
20.5.2024 0:00 | 1.6.2024 0:00 | 12 | |
4.11.2024 0:00 | 16.11.2024 0:00 | 12 | |
КГ 2 | 2.1.2024 0:00 | 13.1.2024 0:00 | 11 |
20.5.2024 0:00 | 1.6.2024 0:00 | 12 | |
16.9.2024 0:00 | 12.10.2024 0:00 | 26 | |
КГ 3 | 5.3.2024 0:00 | 16.3.2024 0:00 | 11 |
8.7.2024 0:00 | 20.7.2024 0:00 | 12 | |
16.9.2024 0:00 | 1.10.2024 0:00 | 15 | |
КГ 4 | 2.1.2024 0:00 | 13.1.2024 0:00 | 11 |
18.3.2024 0:00 | 30.3.2024 0:00 | 12 | |
1.7.2024 0:00 | 13.7.2024 0:00 | 12 | |
4.11.2024 0:00 | 16.11.2024 0:00 | 12 | |
КГ 5 | 7.5.2024 0:00 | 22.5.2024 0:00 | 15 |
Вибродиагностика на КГ след завършване на ремонтна програма | 15.11.2024 0:00 | 1.12.2024 0:00 | 16 |
"Топлофикация - Перник" АД | |||
Планов престой | 5.8.2024 0:00 | 18.8.2024 0:00 | 14 |
"ЕВН България Топлофикация" ЕАД | Не се предвиждат планови престои | ||
"Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД | |||
Цялата централа | 10.6.2024 0:00 | 1.7.2024 0:00 | 21 |
IV. Вятърни централи | |||
ВяЕЦ "Вранино" | |||
