Ремонтна програма производствени мощности през 2026 година
| I. АЕЦ и Кондензационни централи | |||
| Централа | План - график | Продължителност (дни) | |
| начална дата | крайна дата | ||
| АЕЦ "Козлодуй" | |||
| Бл. 5 | 18.4.2026 0:00 | 28.5.2026 0:00 | 40 |
| Бл. 6 | 10.10.2026 0:00 | 21.11.2026 0:00 | 42 |
| ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" | |||
| Бл. 1 | 30.3.2026 5:00 | 19.4.2026 0:00 | 20 |
| Бл. 2 | 19.4.2026 0:00 | 9.5.2026 0:00 | 20 |
| ТЕЦ "Марица Изток 2" | |||
| ТГ 1 | 31.8.2026 0:00 | 2.11.2026 0:00 | 63 |
| ТГ 2 | 31.8.2026 0:00 | 17.10.2026 0:00 | 47 |
| ТГ 3 | 2.3.2026 0:00 | 27.4.2026 0:00 | 56 |
| ТГ 4 | 2.3.2026 0:00 | 31.8.2026 0:00 | 182 |
| Бл.5 | 4.5.2026 0:00 | 6.7.2026 0:00 | 63 |
| Бл.6 | 27.4.2026 0:00 | 29.6.2026 0:00 | 63 |
| Бл.7 | 6.7.2026 0:00 | 7.9.2026 0:00 | 63 |
| Бл.8 | 29.6.2026 0:00 | 31.8.2026 0:00 | 63 |
| ТЕЦ "Русе" | |||
| Бл.4 | 1.5.2026 0:00 | 1.6.2026 0:00 | 31 |
| ТЕЦ "Бобов дол" | |||
| Бл. 1, бл.2 и бл.3 - една блокова мощност | 1.3.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 245 |
| II. Заводски централи и когенерации | |||
| "Брикел" ЕАД | |||
| ПГ 1 | 1.1.2026 0:00 | 1.3.2026 0:00 | 59 |
| 7.7.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 178 | |
| ПГ 4 | 2.3.2026 0:00 | 29.6.2026 0:00 | 119 |
| ПГ 5 | 29.6.2026 0:00 | 12.10.2026 0:00 | 105 |
| ТГ 2 | 1.3.2026 0:00 | 1.6.2026 0:00 | 92 |
| 3.8.2026 0:00 | 26.10.2026 0:00 | 84 | |
| Цялата централа | 3 седмици в началото на май 21.09.2026 - 12.10.2026 - 3 седмици |
||
| "Биовет" АД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Солвей Соди" АД | |||
| Котел 7 | 3 седмици през ноември | ||
| Котел 8 | 3 седмици през декември | ||
| ТА -1 | 1 седмица през април и 1 седмица през октомври | ||
| ТА -2 | 1 седмица през февруари и 1 седмица през август | ||
| ТА -3 | 1 седмица през юни | ||
| ТА -4 | 1 седмица през май и 1 седмица през декември | ||
| ТА -5 | 1 седмица през февруари и 1 седмица през септември | ||
| ТА -6 | 1 седмица през април и 1 седмица през ноември | ||
| ТА -7 | 1 седмица през март и 1 седмица през октомври | ||
| ТА -8 | 1 седмица през януари и 1 седмица през август | ||
| "Аурубис България" АД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Когрийн" ООД | 1.7.2026 0:00 | 1.9.2026 0:00 | 62 |
| "Лукойл Нефтохим Бургас" АД | |||
| ТГ 3 | От месец май до месец юни 2025 г. са предвидени дейности по подмяна на РБП на котлоагрегат БКЗ 320-140 ГМ ст. No8. За този период ще работят No 12 и No7. | ||
| "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД | |||
| Цялата централа | Планови престои през м. август | ||
| "ЕМИ" ООД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| III. Топлофикационни централи | |||
| "Топлофикация София" ЕАД | |||
| ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 1 | 1.1.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 365 |
| ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 2 | 1.6.2026 0:00 | 1.7.2026 0:00 | 30 |
| ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 4 | през м. май за 14 дни | ||
| ТЕЦ "София Изток" - ремонт на ТГ 5 | 1.1.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 365 |
| ТЕЦ "София" - комбинираната част на централата | през м. август за 20 дни | ||
| "Топлофикация Русе" АД | |||
| ПГ 5 | 1.6.2026 0:00 | 1.7.2026 0:00 | 30 |
| ПГ 7 | 1.5.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 184 |
| ПГ 8 | 1.6.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 214 |
| коген 1 | 1.3.2026 0:00 | 1.4.2026 0:00 | 31 |
| коген 2 | 1.5.2026 0:00 | 1.6.2026 0:00 | 31 |
| коген 3 | 1.4.2026 0:00 | 1.5.2026 0:00 | 30 |
| "Топлофикация - Враца" ЕАД | |||
| КГ1, КГ2, КГ3 и КГ4 | През м. май за 10 дни | 10 | |
| "Веолия Енерджи Варна" ЕАД | |||
| Вибродиагностика на КГ преди стартиране на ремонтна програма | 1.1.2026 0:00 | 15.1.2026 0:00 | 14 |
| КГ 1 | 15.1.2026 0:00 | 1.2.2026 0:00 | 17 |
| 7.5.2026 0:00 | 22.5.2026 0:00 | 15 | |
| 16.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 16 | |
| КГ 2 | 16.3.2026 0:00 | 1.4.2026 0:00 | 16 |
| 16.7.2026 0:00 | 1.8.2026 0:00 | 16 | |
| 16.11.2026 0:00 | 1.12.2026 0:00 | 15 | |
| КГ 3 | 16.2.2025 0:00 | 1.3.2026 0:00 | 378 |
| 7.5.2026 0:00 | 22.5.2026 0:00 | 15 | |
| 16.8.2026 0:00 | 1.9.2026 0:00 | 16 | |
| 16.9.2026 0:00 | 16.10.2026 0:00 | 30 | |
| КГ 4 | 1.1.2026 0:00 | 16.1.2026 0:00 | 15 |
| 1.4.2026 0:00 | 16.4.2026 0:00 | 15 | |
| 7.9.2026 0:00 | 2.10.2026 0:00 | 25 | |
| 1.12.2026 0:00 | 16.12.2026 0:00 | 15 | |
| КГ 5 | 1.7.2026 0:00 | 1.8.2026 0:00 | 31 |
| 1.12.2026 0:00 | 16.12.2026 0:00 | 15 | |
| Вибродиагностика на КГ след завършване на ремонтна програма | 16.12.2025 0:00 | 1.1.2026 0:00 | 16 |
| "ЕВН България Топлофикация" ЕАД | |||
| Газова турбина Когенерация - инспекция | 1.6.2026 0:00 | 6.7.2026 0:00 | 35 |
| "Топлофикация - Перник" АД | Не се предвижда пълен престой на електропроизводствените агрегати през 2026 г. | ||
| "Топлофикация - ВТ" АД | |||
| Ко-генератор СТ1 | 1.6.2026 0:00 | 16.7.2026 0:00 | 45 |
| Ко-генератор СТ2 | 20.7.2026 0:00 | 2.9.2026 0:00 | 44 |
| "Топлофикация - Бургас" АД | |||
| ДГ 1, ДГ 2, ДГ 3, ДГ 4, ДГ 5 и ДГ 6 от ИКПТЕЕ | През годината ще се извършват различни по продължителност превантивни ремонти. | ||
| "Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД | |||
| Цялата централа | 1.6.2026 0:00 | 1.7.2026 0:00 | 30 |
| "Топлофикация - Плевен" АД | |||
| Газоватурбина, котел-утилизатор и ОРУ 110kV - основен ремонт | 8.6.2026 0:00 | 13.6.2026 0:00 | 5 |
| Газоватурбина, котел-утилизатор и ОРУ 110kV-полугодишна инспекция | 28.11.2026 0:00 | 30.11.2026 0:00 | 2 |
| "Топлофикация - Разград" АД | техн.обслужване през м.февруари - 5 дни през м. май и м. септември - 1 ден |
||
| IV. Вятърни централи | |||
| ВяЕЦ "Свети Никола" | |||
| Планово годишно обслужване на поле Извод "Раковски" 110 kV | 1.6.2026 8:00 | 1.6.2026 20:00 | 1 |
| Планово годишно обслужване на поле Извод "Атлас" 110 kV | 2.6.2026 8:00 | 2.6.2026 20:00 | 1 |
| Планово годишно обслужване на поле "Тр 1" 110 kV | 3.6.2026 8:00 | 3.6.2026 20:00 | 1 |
| Планово годишно обслужване на поле "Тр 2" 110 kV | 4.6.2026 8:00 | 4.6.2026 20:00 | 1 |
| ВяЕЦ "Суворово" | 22.6.2026 0:00 | 24.6.2026 0:00 | 2 |
| ВяЕЦ "Калиакра Уинд Пауър" п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" |
|||
| Годишно обслужване: - изключване на ЕП 110kV "Горун" в п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" със заземяване в двата му края. |
От 08:30 ч. до 17:00 ч. на 08.06.2026 г., 09.06.2026 г., 10.06.2026 г.и 11.06.2026 г. | ||
| ВяЕЦ "Ветроком" | |||
| Обслужване и профилактика на п/ст "Ветроком" - за 10 часа | 16.6.2026 0:00 | 18.6.2026 0:00 | 2 |
| V. Фотоволтаични централи | |||
| ФЕЦ "Караджалово" | |||
| Профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. | 14.01.2026 г. , 11.02.2026 г., 18.03.2026 г., от 20.04.2026 г.до 24.04.2026 г., 20.05.2026 г., 17.06.2026 г., 15.07.2026 г., 19.08.2026 г., 16.09.2026 г., 21.10.2026 г., 18.11.2026 г., 16.12.2026 г. | ||
| ФЕЦ "Лъч" | |||
| профилактично обслужване на ВЕЛ "Летец" | 9.9.2026 8:00 | 9.9.2026 17:00 | 1 |
| профилактично обслужване на т-р Т101 110/20 kV | 7.9.2026 8:00 | 7.9.2026 17:00 | 1 |
| профилактично обслужване на т-р Т102 110/20 kV | 8.9.2026 8:00 | 8.9.2026 17:00 | 1 |
| ФЕЦ "Пирин-Текс" | Планови престои в периода от 09.02.2026 г. до 01.03.2026 г. и от 24.11.2026 г. до 22.12.2026 г. | ||
| ФЕЦ "Калояново" | |||
| Пълно спиране | 5.9.2026 6:00 | 7.9.2026 20:00 | 3 |
| ФЕЦ "Гълъбово" | |||
| Пълно спиране | 19.9.2026 6:00 | 20.9.2026 20:00 | 2 |
| Пълно спиране | 22.9.2026 6:00 | 22.9.2026 20:00 | 1 |
| ФЕЦ "Карлово" | |||
| Пълно спиране | 23.5.2026 6:00 | 25.5.2026 20:00 | 3 |
| ФЕЦ "Метизи" | |||
| Планов престой | 21.3.2026 0:00 | 1.4.2026 0:00 | 11 |
| Планов престой | 21.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 11 |
| ФЕЦ "Красимира" | |||
| Профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. | 14.01.2026 г. , 11.02.2026 г., 18.03.2026 г., 20.04.2025 г., от 10.05.2026 до 14.05.2026 г., 17.06.2026 г., 15.07.2026 г., 19.08.2026 г., 16.09.2026 г., от 21.10.2026 г. до 23.10.2026 г, 18.11.2026 г., 16.12.2026 г. | ||
| ФЕЦ "Уинд Форс" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ към "Тракия МТ Солар" ЕООД | Различни ремонтни дейности през м.март, м. юни, м. септември, м. октомври и м. декември 2026 г. | ||
| ФЕЦ "Калцит" | Плановите престои ще бъдат отразени в товаровия график на производство. | ||
| ФЕЦ "Армако" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Биовет" АД - обект ФЕЦ в гр. Пещера | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Биовет" АД - обект ФЕЦ в гр. Разград | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Тракия - МТ" ЕООД - ФЕЦ "Малко Търново" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Готмар" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Хамбергер" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Когриийн" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Никипласт-М" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ЗРМ "Балкан" АД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Агрошанс" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Ирис" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| ФЕЦ "Паралел" | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| VI. Малки ВЕЦ | |||
| ВЕЦ "Козлодуй" | |||
| ХГ 1 | 21.4.2026 0:00 | 24.4.2026 0:00 | 3 |
| ХГ 2 | 27.4.2026 0:00 | 30.4.2026 0:00 | 3 |
| ОРУ 110 kV с отклонение ЕП 110 kV -изпълнение на планови дейности по ОРУ 110 kV, КРУ 6.3 kV, КРУ 0.4 kV, системи за постоянен ток. Спрян ХГ 1, ХГ 2 и изключен Т 1 - спиране от 09:00 ч. до 15:00 ч. | 19.10.2026 9:00 | 25.10.2026 15:00 | 6 |
| "КИД 2228" ЕООД - ВЕЦ Жребчево | |||
| ВЕЦ Жребчево - ремонтни дейности по ХГ 1 | Различни ремонтни дейности през годината | ||
| "МВЕЦ Ракита" ООД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Енерго-Про България" ЕАД | |||
| група ВЕЦ "Бързия" и група ВЕЦ "Сандански" | Различни ремонтни дейности през годината | ||
| VII. ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД | |||
| ПАВЕЦ "Чаира" | |||
| ХА 1 - Възстановяване | 1.1.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 365 |
| ХА 2 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 30.5.2026 0:00 | 19 |
| ХА 3 - Основен ремонт | 1.1.2026 0:00 | 1.5.2026 0:00 | 120 |
| ХА 4 - Възстановяване | 1.1.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 365 |
| ОРУ 400 kV и изнесени трансформатори СН - Зимна подготовка | 15.9.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 46 |
| Напорен тунел 2 - ремонтно възстановителни работи | 11.5.2026 0:00 | 3.9.2026 0:00 | 115 |
| Разединители с електрическо задвижване 110 V DC, 2500А - монтаж на 6 броя | 11.5.2026 0:00 | 30.5.2026 0:00 | 19 |
| СТ 19/400 kV - Модернизация на стъпалните регулатори | 13.7.2026 0:00 | 27.8.2026 0:00 | 45 |
| СТ 19/400 kV - Модернизация на стъпалните регулатори | 19.10.2026 0:00 | 3.12.2026 0:00 | 45 |
| ПАВЕЦ "Белмекен" | |||
| ХА 1 - Основен ремонт | 28.9.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 95 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 30.5.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 4 - Текущ ремонт | 1.6.2026 0:00 | 21.6.2026 0:00 | 20 |
| ХA 5 - Текущ ремонт | 23.3.2026 0:00 | 1.5.2026 0:00 | 39 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 1.9.2026 0:00 | 26.9.2026 0:00 | 25 |
| ВЕЦ "Сестримо" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 17.6.2026 0:00 | 15.7.2026 0:00 | 28 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 14.9.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 26 |
| Нов СТ2 - 220/10,5 kV; 150 МVA - Монтаж и въвеждане в експлоатация | 28.9.2026 0:00 | 8.10.2026 0:00 | 10 |
| Елегазов прекъсвач 245kV - Монтаж и въвеждане в експлоатация | 1.7.2026 0:00 | 15.7.2026 0:00 | 14 |
| Елегазов прекъсвач 245kV - Монтаж и въвеждане в експлоатация | 14.9.2026 0:00 | 28.9.2026 0:00 | 14 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 1.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 31 |
| ВЕЦ "Момина Клисура" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 17.6.2026 0:00 | 15.7.2026 0:00 | 28 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 14.9.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 26 |
| Измервателни напреженови трансформатори 110kV за шинна система "А" и "В" - монтаж на 6 броя | 30.9.2026 0:00 | 20.10.2026 0:00 | 20 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 1.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 31 |
| ВЕЦ "Батак" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 2.2.2026 0:00 | 21.2.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 9.3.2026 0:00 | 28.3.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 14.4.2026 0:00 | 5.5.2026 0:00 | 21 |
| ХГ 4 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 30.5.2026 0:00 | 19 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 5.10.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 5 |
| ВЕЦ "Пещера" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 23.2.2026 0:00 | 14.3.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 16.3.2026 0:00 | 4.4.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 30.5.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 4 - Текущ ремонт | 14.9.2026 0:00 | 3.10.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 5 -Текущ ремонт | 2.11.2026 0:00 | 21.11.2026 0:00 | 19 |
| Напорен тръбопровод - Ремонтно възстановителни дейности | 4.3.2026 0:00 | 29.3.2026 0:00 | 25 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 26.10.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 5 |
| ПЯК - ВЕЦ "Пещера" | |||
| Ремонт на водовземна кула на ВЕЦ "Пещера" | 3.11.2025 0:00 | 1.4.2026 0:00 | 149 |
| Ремонт на водовземна кула на ВЕЦ "Пещера" | 2.11.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 60 |
| Почистване на релсов път и уплътняване на ремонтен затвор Вегитал на ГНД на ВЕЦ "Пещера" | 2.11.2026 0:00 | 7.11.2026 0:00 | 5 |
| ВЕЦ "Алеко" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 2.3.2026 0:00 | 14.3.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 17.3.2026 0:00 | 29.3.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 3 - Основен ремонт | 30.3.2026 0:00 | 4.7.2026 0:00 | 96 |
| Работна Дросел клапа 1 - подмяна уплътнение | 4.3.2026 0:00 | 1.4.2026 0:00 | 28 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 12.10.2026 0:00 | 15.10.2026 0:00 | 3 |
| ЗРУ - Зимна подготовка | 15.10.2026 0:00 | 21.10.2026 0:00 | 6 |
| ПЯК - ВЕЦ "Алеко" | |||
| Оглед и вземане на размери за изготвяне на работен проект за нова табла и решетка на водовземането за ВЕЦ "Алеко" | 27.3.2026 0:00 | 29.3.2026 0:00 | 2 |
| Реализиране на работен проект за нова табла и решетка на водовземането за ВЕЦ "Алеко" | 5.10.2026 0:00 | 4.11.2026 0:00 | 30 |
| ВЕЦ "Тешел" | |||
| ХГ 1 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 29.1.2026 0:00 | 30.10.2026 0:00 | 274 |
| ОРУ и ЗРУ - Зимна подготовка | 15.9.2026 0:00 | 19.9.2026 0:00 | 4 |
| ПЯК - ВЕЦ "Тешел" | |||
| Ремонт на аварирал участък от ГНД за ВЕЦ "Тешел" | 1.1.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 365 |
| ВЕЦ "Девин" | |||
| ХГ 1 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 1.1.2026 0:00 | 17.6.2026 0:00 | 167 |
| Т101 - Текущ ремонт | 8.6.2026 0:00 | 13.6.2026 0:00 | 5 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 24.8.2026 0:00 | 5.9.2026 0:00 | 12 |
| Т102 - Текущ ремонт | 31.8.2026 0:00 | 4.9.2026 0:00 | 4 |
| ДК на ХГ1 - монтаж | 11.5.2026 0:00 | 13.6.2026 0:00 | 33 |
| Разединители 110kV - Подмяна на 4 броя | 1.9.2026 0:00 | 1.10.2026 0:00 | 30 |
| АТ 201 , извод "Равнец" и 2-ра секция на ШС 110 kV - Зимна подготовка | 5.10.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 5 |
| ЗРУ/КРУ - Зимна подготовка | 26.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 6 |
| Извод "Стойките" - Зимна подготовка | 13.10.2026 0:00 | 14.10.2026 0:00 | 1 |
| Извод "Настан" - Зимна подготовка | 15.10.2026 0:00 | 16.10.2026 0:00 | 1 |
| ПЯК - ВЕЦ "Девин" | |||
| Изпразване и ремонт на ГНД за ВЕЦ Тешел | 15.5.2026 0:00 | 1.10.2026 0:00 | 139 |
| Източване и пълнене ГНД на ВЕЦ "Девин" за монтаж на ДК на ХГ1 | 11.5.2026 0:00 | 13.6.2026 0:00 | 33 |
| ВЕЦ "Цанков камък" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 1.6.2026 0:00 | 20.6.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 24.8.2026 0:00 | 12.9.2026 0:00 | 19 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 23.5.2026 0:00 | 12 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 15.9.2026 0:00 | 19.9.2026 0:00 | 4 |
| ПАВЕЦ "Орфей" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 8.9.2026 0:00 | 3.10.2026 0:00 | 25 |
| ХГ 2 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 5.10.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 88 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 27.6.2026 0:00 | 47 |
| ХА 4 - Текущ ремонт | 9.3.2026 0:00 | 4.4.2026 0:00 | 26 |
| СТ2 и ЗРУ 10,5kV - Зимна подготовка | 9.11.2026 0:00 | 14.11.2026 0:00 | 5 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 16.11.2026 0:00 | 21.11.2026 0:00 | 5 |
| СТ1 и ЗРУ 10,5kV - Зимна подготовка | 23.11.2026 0:00 | 28.11.2026 0:00 | 5 |
| ПЯК - ПАВЕЦ "Орфей" | |||
| Ремонт на бързотока на преливника на яз. "Въча" над ПАВЕЦ "Орфей" | 3.8.2026 0:00 | 5.12.2026 0:00 | 124 |
| ВЕЦ "Кричим" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 23.5.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 2 - Основен ремонт (рехабилитация генератор) | 1.1.2026 0:00 | 25.2.2026 0:00 | 55 |
| ОРУ и ЗРУ - зимна подготовка | 19.10.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 12 |
| ВЕЦ "Кърджали" | |||
| ХГ 1 - Tекущ ремонт | 8.9.2026 0:00 | 19.9.2026 0:00 | 11 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 23.5.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 3 - Tекущ ремонт | 23.3.2026 0:00 | 4.4.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 4 - Tекущ ремонт | 14.4.2026 0:00 | 25.4.2026 0:00 | 11 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 5.10.2026 0:00 | 9.10.2026 0:00 | 4 |
| ВЕЦ "Студен кладенец" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 15.6.2026 0:00 | 27.6.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 6.7.2026 0:00 | 18.7.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 20.4.2026 0:00 | 1.5.2026 0:00 | 11 |
| ХГ 4 - Текущ ремонт | 8.9.2026 0:00 | 19.9.2026 0:00 | 11 |
| ХГ 5 - Текущ ремонт | 11.5.2026 0:00 | 23.5.2026 0:00 | 12 |
| ХГ 6 - Текущ ремонт | 19.10.2026 0:00 | 21.11.2026 0:00 | 33 |
| НТ - Източване | 1.6.2026 0:00 | 6.6.2026 0:00 | 5 |
| ХГ1 - АКП | 5.1.2026 0:00 | 28.2.2026 0:00 | 54 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 13.10.2026 0:00 | 15.10.2026 0:00 | 2 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 28.10.2026 0:00 | 30.10.2026 0:00 | 2 |
| ЗРУ - Зимна подготовка | 20.10.2026 0:00 | 22.10.2026 0:00 | 2 |
| ПЯК - ВЕЦ "Студен кладенец" | |||
| Ремонт на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ | 1.6.2026 0:00 | 1.12.2026 0:00 | 183 |
| ВЕЦ "Ивайловград" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 15.6.2026 0:00 | 1.7.2026 0:00 | 16 |
| ХГ 2 - Текущ ремонт | 27.4.2026 0:00 | 13.5.2026 0:00 | 16 |
| ХГ 3 - Текущ ремонт | 18.5.2026 0:00 | 3.6.2026 0:00 | 16 |
| Прекъсвачи 110kV - Монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя | 26.10.2026 0:00 | 28.11.2026 0:00 | 33 |
| ЗРУ и ОРУ - зимна подготовка | 1.10.2026 0:00 | 1.12.2026 0:00 | 61 |
| ПЯК - ВЕЦ "Ивайловград" | |||
| Оглед ОИ на яз. "Ивайловград" | 8.6.2026 0:00 | 13.6.2026 0:00 | 5 |
| ВЕЦ "Росица 1" | |||
| ХГ 1 - Текущ ремонт | 1.10.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 30 |
| ЗРУ 20 kV - зимна подготовка по 8 часа | 1.10.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 30 |
| ПЯК - ВЕЦ "Росица 1" | |||
| Ремонт ГСК | 1.10.2026 0:00 | 1.11.2026 0:00 | 31 |
| ВЕЦ "Тополница" | |||
| ХГ 1 - Tекущ ремонт | 5.10.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 5 |
| ХГ 2 - Tекущ ремонт | 26.10.2026 0:00 | 31.10.2026 0:00 | 5 |
| ХГ 3 - Tекущ ремонт | 9.11.2026 0:00 | 14.11.2026 0:00 | 5 |
| ОРУ - Зимна подготовка | 19.10.2026 0:00 | 22.10.2026 0:00 | 3 |
| Водовземна кула - Възстановяване състоянието на стоманобетоновата конструкция. | 1.10.2026 0:00 | 1.1.2027 0:00 | 92 |
| ВЕЦ "Бели Искър" | |||
| ХГ1/СТ1 - Tекущ ремонт | 1.7.2026 0:00 | 15.7.2026 0:00 | 14 |
| ХГ2/СТ2 - Tекущ ремонт | 31.8.2026 0:00 | 14.9.2026 0:00 | 14 |
| ЗРУ и ОРУ - зимна подготовка | 13.10.2026 0:00 | 17.10.2026 0:00 | 4 |
| СТ3 6,3МVA; 110/20 кV - Монтаж на нов трансформатор | 14.9.2026 0:00 | 19.9.2026 0:00 | 5 |
| ВЕЦ "Мала Църква" | |||
| ХГ 1 - Tекущ ремонт | 23.3.2026 0:00 | 28.3.2026 0:00 | 5 |
| ХГ 2 - Tекущ ремонт | 30.9.2026 0:00 | 10.10.2026 0:00 | 10 |
| ЗРУ и ОРУ - зимна подготовка | 19.10.2026 0:00 | 24.10.2026 0:00 | 5 |
| Тр-р СН 250 kVA; 20/0,4 кV - Монтаж на нов | 21.10.2026 0:00 | 28.10.2026 0:00 | 7 |
| РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ПРЕЗ 2025 ГОДИНА | |||
| I. АЕЦ и Кондензационни централи | |||
| Централа | План - график | Продължителност (дни) | |
| начална дата | крайна дата | ||
| АЕЦ "Козлодуй" | |||
| Бл. 5 | 04.05.2025 | 13.06.2025 | 40 |
| Бл. 6 | 29.09.2025 | 08.11.2025 | 40 |
| ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" | |||
| Бл. 1 | 26.07.2025 | 25.08.2025 | 30 |
| Бл. 2 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 30 |
| ТЕЦ "Марица Изток 2" | |||
| ТГ 1 | 01.03.2025 | 01.01.2026 | 306 |
| ТГ 2 | 01.03.2025 | 06.06.2025 | 97 |
| ТГ 3 | 08.09.2025 | 01.11.2025 | 54 |
| ТГ 4 | 01.09.2025 | 10.11.2025 | 70 |
| Бл.5 | 28.04.2025 | 30.06.2025 | 63 |
| Бл.6 | 05.05.2025 | 07.07.2025 | 63 |
| Бл.7 | 14.07.2025 | 01.09.2025 | 49 |
| Бл.8 | 07.07.2025 | 08.09.2025 | 63 |
| II. Заводски централи и когенерации | |||
| "Брикел" ЕАД | |||
| ПГ 1 | 01.01.2025 | 01.05.2025 | 120 |
| ПГ 4 | 01.06.2025 | 01.10.2025 | 122 |
| ТГ 4 | 01.03.2025 | 01.10.2025 | 214 |
| Цялата централа | 3 седмици в началото на май | ||
| "Биовет" АД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Топлофикация Петрич" ЕАД | Не се предвиждат планови престои на съоръженията. | ||
| "Солвей Соди" АД | |||
| Котел 7 | 3 седмици през ноември | ||
| Котел 8 | 3 седмици през декември | ||
| ТА -1 | 1 седмица през април и 1 седмица през октомври | ||
