Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
10.06.2023 00:00 - 10.06.2023 00:15 268.2 50.46
10.06.2023 00:15 - 10.06.2023 00:30 268.2 50.46
10.06.2023 00:30 - 10.06.2023 00:45 268.2 50.46
10.06.2023 00:45 - 10.06.2023 01:00 268.2 50.46
10.06.2023 01:00 - 10.06.2023 01:15 274.13 52.24
10.06.2023 01:15 - 10.06.2023 01:30 274.13 52.24
10.06.2023 01:30 - 10.06.2023 01:45 274.13 52.24
10.06.2023 01:45 - 10.06.2023 02:00 274.13 52.24
10.06.2023 02:00 - 10.06.2023 02:15 264.49 49.35
10.06.2023 02:15 - 10.06.2023 02:30 264.49 49.35
10.06.2023 02:30 - 10.06.2023 02:45 264.49 49.35
10.06.2023 02:45 - 10.06.2023 03:00 264.49 49.35
10.06.2023 03:00 - 10.06.2023 03:15 264.54 49.36
10.06.2023 03:15 - 10.06.2023 03:30 264.54 49.36
10.06.2023 03:30 - 10.06.2023 03:45 264.54 49.36
10.06.2023 03:45 - 10.06.2023 04:00 264.54 49.36
10.06.2023 04:00 - 10.06.2023 04:15 257.09 47.13
10.06.2023 04:15 - 10.06.2023 04:30 257.09 47.13
10.06.2023 04:30 - 10.06.2023 04:45 257.09 47.13
10.06.2023 04:45 - 10.06.2023 05:00 257.09 47.13
10.06.2023 05:00 - 10.06.2023 05:15 251.46 45.44
10.06.2023 05:15 - 10.06.2023 05:30 251.46 45.44
10.06.2023 05:30 - 10.06.2023 05:45 251.46 45.44
10.06.2023 05:45 - 10.06.2023 06:00 251.46 45.44
10.06.2023 06:00 - 10.06.2023 06:15 256.21 46.86
10.06.2023 06:15 - 10.06.2023 06:30 256.21 46.86
10.06.2023 06:30 - 10.06.2023 06:45 256.21 46.86
10.06.2023 06:45 - 10.06.2023 07:00 256.21 46.86
10.06.2023 07:00 - 10.06.2023 07:15 255.35 46.61
10.06.2023 07:15 - 10.06.2023 07:30 255.35 46.61
10.06.2023 07:30 - 10.06.2023 07:45 255.35 46.61
10.06.2023 07:45 - 10.06.2023 08:00 255.35 46.61
10.06.2023 08:00 - 10.06.2023 08:15 266.25 49.88
10.06.2023 08:15 - 10.06.2023 08:30 266.25 49.88
10.06.2023 08:30 - 10.06.2023 08:45 266.25 49.88
10.06.2023 08:45 - 10.06.2023 09:00 266.25 49.88
10.06.2023 09:00 - 10.06.2023 09:15 232.82 39.85
10.06.2023 09:15 - 10.06.2023 09:30 232.82 39.85
10.06.2023 09:30 - 10.06.2023 09:45 232.82 39.85
10.06.2023 09:45 - 10.06.2023 10:00 232.82 39.85
10.06.2023 10:00 - 10.06.2023 10:15 197.54 29.26
10.06.2023 10:15 - 10.06.2023 10:30 197.54 29.26
10.06.2023 10:30 - 10.06.2023 10:45 197.54 29.26
10.06.2023 10:45 - 10.06.2023 11:00 197.54 29.26
10.06.2023 11:00 - 10.06.2023 11:15 155.06 16.52
10.06.2023 11:15 - 10.06.2023 11:30 155.06 16.52
10.06.2023 11:30 - 10.06.2023 11:45 155.06 16.52
10.06.2023 11:45 - 10.06.2023 12:00 155.06 16.52
10.06.2023 12:00 - 10.06.2023 12:15 129.57 8.87
10.06.2023 12:15 - 10.06.2023 12:30 129.57 8.87
10.06.2023 12:30 - 10.06.2023 12:45 129.57 8.87
10.06.2023 12:45 - 10.06.2023 13:00 129.57 8.87
10.06.2023 13:00 - 10.06.2023 13:15 109.99 3.00
10.06.2023 13:15 - 10.06.2023 13:30 109.99 3.00
10.06.2023 13:30 - 10.06.2023 13:45 109.99 3.00
10.06.2023 13:45 - 10.06.2023 14:00 109.99 3.00
10.06.2023 14:00 - 10.06.2023 14:15 120.18 6.05
10.06.2023 14:15 - 10.06.2023 14:30 120.18 6.05
10.06.2023 14:30 - 10.06.2023 14:45 120.18 6.05
10.06.2023 14:45 - 10.06.2023 15:00 120.18 6.05
10.06.2023 15:00 - 10.06.2023 15:15 110.44 3.13
10.06.2023 15:15 - 10.06.2023 15:30 110.44 3.13
10.06.2023 15:30 - 10.06.2023 15:45 110.44 3.13
10.06.2023 15:45 - 10.06.2023 16:00 110.44 3.13
10.06.2023 16:00 - 10.06.2023 16:15 108.16 2.45
10.06.2023 16:15 - 10.06.2023 16:30 108.16 2.45
10.06.2023 16:30 - 10.06.2023 16:45 108.16 2.45
10.06.2023 16:45 - 10.06.2023 17:00 108.16 2.45


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
10.06.2023 00:00 - 10.06.2023 00:154.345
10.06.2023 00:15 - 10.06.2023 00:30-11.0875
10.06.2023 00:30 - 10.06.2023 00:45-29.6375
10.06.2023 00:45 - 10.06.2023 01:00-35.45
10.06.2023 01:00 - 10.06.2023 01:15-1.4975
10.06.2023 01:15 - 10.06.2023 01:30-24.7775
10.06.2023 01:30 - 10.06.2023 01:45-24.0925
10.06.2023 01:45 - 10.06.2023 02:00-25.685
10.06.2023 02:00 - 10.06.2023 02:15-33.2075
10.06.2023 02:15 - 10.06.2023 02:30-38.72
10.06.2023 02:30 - 10.06.2023 02:45-12.0775
10.06.2023 02:45 - 10.06.2023 03:00-0.91
10.06.2023 03:00 - 10.06.2023 03:151.31
10.06.2023 03:15 - 10.06.2023 03:301.3225
10.06.2023 03:30 - 10.06.2023 03:452.64
10.06.2023 03:45 - 10.06.2023 04:001.2975
10.06.2023 04:00 - 10.06.2023 04:154.865
10.06.2023 04:15 - 10.06.2023 04:303.96
10.06.2023 04:30 - 10.06.2023 04:453.97
10.06.2023 04:45 - 10.06.2023 05:007.255
10.06.2023 05:00 - 10.06.2023 05:159.43
10.06.2023 05:15 - 10.06.2023 05:307.065
10.06.2023 05:30 - 10.06.2023 05:457.8025
10.06.2023 05:45 - 10.06.2023 06:0016.8175
10.06.2023 06:00 - 10.06.2023 06:1514.8925
10.06.2023 06:15 - 10.06.2023 06:3026.735
10.06.2023 06:30 - 10.06.2023 06:4531.225
10.06.2023 06:45 - 10.06.2023 07:0033.97
10.06.2023 07:00 - 10.06.2023 07:1581.0175
10.06.2023 07:15 - 10.06.2023 07:3053.215
10.06.2023 07:30 - 10.06.2023 07:4538.375
10.06.2023 07:45 - 10.06.2023 08:0015.2
10.06.2023 08:00 - 10.06.2023 08:1564.1175
10.06.2023 08:15 - 10.06.2023 08:3066.725
10.06.2023 08:30 - 10.06.2023 08:4560.9625
10.06.2023 08:45 - 10.06.2023 09:0068.2525
10.06.2023 09:00 - 10.06.2023 09:1576.98
10.06.2023 09:15 - 10.06.2023 09:3084.8875
10.06.2023 09:30 - 10.06.2023 09:4550.945
10.06.2023 09:45 - 10.06.2023 10:00-6.0775
10.06.2023 10:00 - 10.06.2023 10:1520.1575
10.06.2023 10:15 - 10.06.2023 10:3024.3425
10.06.2023 10:30 - 10.06.2023 10:4527.81
10.06.2023 10:45 - 10.06.2023 11:0029.145
10.06.2023 11:00 - 10.06.2023 11:1514.1975
10.06.2023 11:15 - 10.06.2023 11:3014.4025
10.06.2023 11:30 - 10.06.2023 11:4561.2075
10.06.2023 11:45 - 10.06.2023 12:0080.5975
10.06.2023 12:00 - 10.06.2023 12:1588.36
10.06.2023 12:15 - 10.06.2023 12:3089.095
10.06.2023 12:30 - 10.06.2023 12:4589.7925
10.06.2023 12:45 - 10.06.2023 13:0087.225
10.06.2023 13:00 - 10.06.2023 13:1567.24
10.06.2023 13:15 - 10.06.2023 13:3077.1075
10.06.2023 13:30 - 10.06.2023 13:4570.78
10.06.2023 13:45 - 10.06.2023 14:0067.1175
10.06.2023 14:00 - 10.06.2023 14:1538.9375
10.06.2023 14:15 - 10.06.2023 14:3028.9975
10.06.2023 14:30 - 10.06.2023 14:4523.5725
10.06.2023 14:45 - 10.06.2023 15:0023.155
10.06.2023 15:00 - 10.06.2023 15:155.625
10.06.2023 15:15 - 10.06.2023 15:3022.24
10.06.2023 15:30 - 10.06.2023 15:4520.3475
10.06.2023 15:45 - 10.06.2023 16:0018.7025
10.06.2023 16:00 - 10.06.2023 16:15-18.3125
10.06.2023 16:15 - 10.06.2023 16:30-20.895
10.06.2023 16:30 - 10.06.2023 16:45-22.2725
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
10.06.2023 00:00-00:15 08.900 00.648 0.0000.000 09.548
10.06.2023 00:15-00:30 26.8730 0.1980 0.0000.000 27.0700
10.06.2023 00:30-00:45 38.4330 0.0000 0.0000.000 38.4330
10.06.2023 00:45-01:00 15.6450.000 0.00024.478 0.0000.000 15.64524.478
10.06.2023 01:00-01:15 1.5830 0.8330 0.0000.000 2.4150
10.06.2023 01:15-01:30 5.4030 4.0080 0.0000.000 9.4100
10.06.2023 01:30-01:45 0.0000 1.6580 0.0000.000 1.6580
10.06.2023 01:45-02:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 02:00-02:15 0.0001.463 5.4700.000 0.0000.000 5.4701.463
10.06.2023 02:15-02:30 2.9550.000 0.0002.823 0.0000.000 2.9552.823
10.06.2023 02:30-02:45 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 03:00-03:15 0.8350 2.4430 0.0000.000 3.2780
10.06.2023 03:15-03:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 03:30-03:45 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 03:45-04:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 04:00-04:15 3.7400 6.3680 0.0000.000 10.1080
10.06.2023 04:15-04:30 2.4380 1.3150 0.0000.000 3.7530
10.06.2023 04:30-04:45 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 04:45-05:00 0.0000 2.0450 0.0000.000 2.0450
10.06.2023 05:00-05:15 12.7180.000 0.0001.755 0.0000.000 12.7181.755
10.06.2023 05:15-05:30 30.9800.000 0.0006.223 0.0000.000 30.9806.223
10.06.2023 05:30-05:45 12.8600.000 0.00012.628 0.0000.000 12.86012.628
10.06.2023 05:45-06:00 1.8930.000 0.0001.720 0.0000.000 1.8931.720
10.06.2023 06:00-06:15 2.5150 0.4430 0.0000.000 2.9580
10.06.2023 06:15-06:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 06:30-06:45 1.5830 0.0000 0.0000.000 1.5830
10.06.2023 06:45-07:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 07:00-07:15 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 07:15-07:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 07:30-07:45 10.3980 0.0000 0.0000.000 10.3980
10.06.2023 07:45-08:00 15.7300.000 0.0003.268 0.0000.000 15.7303.268
10.06.2023 08:00-08:15 3.9330.000 0.0002.470 0.0000.000 3.9332.470
10.06.2023 08:15-08:30 8.6200.000 0.0003.123 0.0000.000 8.6203.123
10.06.2023 08:30-08:45 20.0750.000 0.0002.500 0.0000.000 20.0752.500
10.06.2023 08:45-09:00 4.9180.000 0.0003.028 0.0000.000 4.9183.028
10.06.2023 09:00-09:15 23.4550 5.0530 0.0000.000 28.5080
10.06.2023 09:15-09:30 45.0200 1.9180 0.0000.000 46.9380
10.06.2023 09:30-09:45 57.1180 0.0000 0.0000.000 57.1180
10.06.2023 09:45-10:00 55.6430.000 0.0002.008 0.0000.000 55.6432.008
10.06.2023 10:00-10:15 37.1700 0.0000 0.0000.000 37.1700
10.06.2023 10:15-10:30 18.5780.000 0.0001.585 0.0000.000 18.5781.585
10.06.2023 10:30-10:45 3.3780.000 0.0001.860 0.0000.000 3.3781.860
10.06.2023 10:45-11:00 00.838 01.713 0.0000.000 02.550
10.06.2023 11:00-11:15 0.8600 6.5300 0.0000.000 7.3900
10.06.2023 11:15-11:30 5.7430 10.1000 0.0000.000 15.8430
10.06.2023 11:30-11:45 8.0530 1.5080 0.0000.000 9.5600
10.06.2023 11:45-12:00 0.1500 5.4250 0.0000.000 5.5750
10.06.2023 12:00-12:15 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 12:15-12:30 00.000 03.540 0.0000.000 03.540
10.06.2023 12:30-12:45 00.175 09.353 0.0000.000 09.528
10.06.2023 12:45-13:00 00.433 03.870 0.0000.000 04.303
10.06.2023 13:00-13:15 03.958 00.083 0.0000.000 04.040
10.06.2023 13:15-13:30 1.2100.000 0.0002.490 0.0000.000 1.2102.490
10.06.2023 13:30-13:45 3.3000.000 0.0004.245 0.0000.000 3.3004.245
10.06.2023 13:45-14:00 00.000 027.003 0.0000.000 027.003
10.06.2023 14:00-14:15 0.0000 5.5130 0.0000.000 5.5130
10.06.2023 14:15-14:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 14:30-14:45 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 14:45-15:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 15:00-15:15 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 15:15-15:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 15:30-15:45 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 15:45-16:00 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 16:00-16:15 1.0280 0.2650 0.0000.000 1.2930
10.06.2023 16:15-16:30 00 00 0.0000.000 00
10.06.2023 16:30-16:45 00 00 0.0000.000 00

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
10.06.2023 00:00 - 10.06.2023 00:15 268.2 50.46
10.06.2023 00:15 - 10.06.2023 00:30 268.2 50.46
10.06.2023 00:30 - 10.06.2023 00:45 268.2 50.46
10.06.2023 00:45 - 10.06.2023 01:00 268.2 50.46
10.06.2023 01:00 - 10.06.2023 01:15 274.13 52.24
10.06.2023 01:15 - 10.06.2023 01:30 274.13 52.24
10.06.2023 01:30 - 10.06.2023 01:45 274.13 52.24
10.06.2023 01:45 - 10.06.2023 02:00 274.13 52.24
10.06.2023 02:00 - 10.06.2023 02:15 264.49 49.35
10.06.2023 02:15 - 10.06.2023 02:30 264.49 49.35
10.06.2023 02:30 - 10.06.2023 02:45 264.49 49.35
10.06.2023 02:45 - 10.06.2023 03:00 264.49 49.35
10.06.2023 03:00 - 10.06.2023 03:15 264.54 49.36
10.06.2023 03:15 - 10.06.2023 03:30 264.54 49.36
10.06.2023 03:30 - 10.06.2023 03:45 264.54 49.36
10.06.2023 03:45 - 10.06.2023 04:00 264.54 49.36
10.06.2023 04:00 - 10.06.2023 04:15 257.09 47.13
10.06.2023 04:15 - 10.06.2023 04:30 257.09 47.13
10.06.2023 04:30 - 10.06.2023 04:45 257.09 47.13
10.06.2023 04:45 - 10.06.2023 05:00 257.09 47.13
10.06.2023 05:00 - 10.06.2023 05:15 251.46 45.44
10.06.2023 05:15 - 10.06.2023 05:30 251.46 45.44
10.06.2023 05:30 - 10.06.2023 05:45 251.46 45.44
10.06.2023 05:45 - 10.06.2023 06:00 251.46 45.44
10.06.2023 06:00 - 10.06.2023 06:15 256.21 46.86
10.06.2023 06:15 - 10.06.2023 06:30 256.21 46.86
10.06.2023 06:30 - 10.06.2023 06:45 256.21 46.86
10.06.2023 06:45 - 10.06.2023 07:00 256.21 46.86
10.06.2023 07:00 - 10.06.2023 07:15 255.35 46.61
10.06.2023 07:15 - 10.06.2023 07:30 255.35 46.61
10.06.2023 07:30 - 10.06.2023 07:45 255.35 46.61
10.06.2023 07:45 - 10.06.2023 08:00 255.35 46.61
10.06.2023 08:00 - 10.06.2023 08:15 266.25 49.88
10.06.2023 08:15 - 10.06.2023 08:30 266.25 49.88
10.06.2023 08:30 - 10.06.2023 08:45 266.25 49.88
10.06.2023 08:45 - 10.06.2023 09:00 266.25 49.88
10.06.2023 09:00 - 10.06.2023 09:15 232.82 39.85
10.06.2023 09:15 - 10.06.2023 09:30 232.82 39.85
10.06.2023 09:30 - 10.06.2023 09:45 232.82 39.85
10.06.2023 09:45 - 10.06.2023 10:00 232.82 39.85
10.06.2023 10:00 - 10.06.2023 10:15 197.54 29.26
10.06.2023 10:15 - 10.06.2023 10:30 197.54 29.26
10.06.2023 10:30 - 10.06.2023 10:45 197.54 29.26
10.06.2023 10:45 - 10.06.2023 11:00 197.54 29.26
10.06.2023 11:00 - 10.06.2023 11:15 155.06 16.52
10.06.2023 11:15 - 10.06.2023 11:30 155.06 16.52
10.06.2023 11:30 - 10.06.2023 11:45 155.06 16.52
10.06.2023 11:45 - 10.06.2023 12:00 155.06 16.52
10.06.2023 12:00 - 10.06.2023 12:15 129.57 8.87
10.06.2023 12:15 - 10.06.2023 12:30 129.57 8.87
10.06.2023 12:30 - 10.06.2023 12:45 129.57 8.87
10.06.2023 12:45 - 10.06.2023 13:00 129.57 8.87
10.06.2023 13:00 - 10.06.2023 13:15 109.99 3.00
10.06.2023 13:15 - 10.06.2023 13:30 109.99 3.00
10.06.2023 13:30 - 10.06.2023 13:45 109.99 3.00
10.06.2023 13:45 - 10.06.2023 14:00 109.99 3.00
10.06.2023 14:00 - 10.06.2023 14:15 120.18 6.05
10.06.2023 14:15 - 10.06.2023 14:30 120.18 6.05
10.06.2023 14:30 - 10.06.2023 14:45 120.18 6.05
10.06.2023 14:45 - 10.06.2023 15:00 120.18 6.05
10.06.2023 15:00 - 10.06.2023 15:15 110.44 3.13
10.06.2023 15:15 - 10.06.2023 15:30 110.44 3.13
10.06.2023 15:30 - 10.06.2023 15:45 110.44 3.13
10.06.2023 15:45 - 10.06.2023 16:00 110.44 3.13
10.06.2023 16:00 - 10.06.2023 16:15 108.16 2.45
10.06.2023 16:15 - 10.06.2023 16:30 108.16 2.45
10.06.2023 16:30 - 10.06.2023 16:45 108.16 2.45
10.06.2023 16:45 - 10.06.2023 17:00 108.16 2.45