Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
26.04.2024 00:00 - 26.04.2024 00:15 360.00 360.00
26.04.2024 00:15 - 26.04.2024 00:30 203.39 203.39
26.04.2024 00:30 - 26.04.2024 00:45 46.79 46.79
26.04.2024 00:45 - 26.04.2024 01:00 46.79 46.79
26.04.2024 01:00 - 26.04.2024 01:15 203.43 203.43
26.04.2024 01:15 - 26.04.2024 01:30 360.00 360.00
26.04.2024 01:30 - 26.04.2024 01:45 203.43 203.43
26.04.2024 01:45 - 26.04.2024 02:00 360.00 360.00
26.04.2024 02:00 - 26.04.2024 02:15 360.00 360.00
26.04.2024 02:15 - 26.04.2024 02:30 360.00 360.00
26.04.2024 02:30 - 26.04.2024 02:45 360.00 360.00
26.04.2024 02:45 - 26.04.2024 03:00 201.71 201.71
26.04.2024 03:00 - 26.04.2024 03:15 360.00 360.00
26.04.2024 03:15 - 26.04.2024 03:30 360.00 360.00
26.04.2024 03:30 - 26.04.2024 03:45 360.00 360.00
26.04.2024 03:45 - 26.04.2024 04:00 360.00 360.00
26.04.2024 04:00 - 26.04.2024 04:15 201.73 201.73
26.04.2024 04:15 - 26.04.2024 04:30 360.00 360.00
26.04.2024 04:30 - 26.04.2024 04:45 360.00 360.00
26.04.2024 04:45 - 26.04.2024 05:00 360.00 360.00
26.04.2024 05:00 - 26.04.2024 05:15 360.00 360.00
26.04.2024 05:15 - 26.04.2024 05:30 360.00 360.00
26.04.2024 05:30 - 26.04.2024 05:45 360.00 360.00
26.04.2024 05:45 - 26.04.2024 06:00 360.00 360.00
26.04.2024 06:00 - 26.04.2024 06:15 49.67 49.67
26.04.2024 06:15 - 26.04.2024 06:30 360.00 49.67
26.04.2024 06:30 - 26.04.2024 06:45 49.67 49.67


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
26.04.2024 00:00 - 26.04.2024 00:152.84
26.04.2024 00:15 - 26.04.2024 00:3012.65
26.04.2024 00:30 - 26.04.2024 00:4515.93
26.04.2024 00:45 - 26.04.2024 01:0016.37
26.04.2024 01:00 - 26.04.2024 01:1510.35
26.04.2024 01:15 - 26.04.2024 01:301.07
26.04.2024 01:30 - 26.04.2024 01:451.28
26.04.2024 01:45 - 26.04.2024 02:001.99
26.04.2024 02:00 - 26.04.2024 02:15-10.50
26.04.2024 02:15 - 26.04.2024 02:301.68
26.04.2024 02:30 - 26.04.2024 02:457.67
26.04.2024 02:45 - 26.04.2024 03:0011.58
26.04.2024 03:00 - 26.04.2024 03:150.00
26.04.2024 03:15 - 26.04.2024 03:303.85
26.04.2024 03:16 - 26.04.2024 03:313.71
26.04.2024 03:30 - 26.04.2024 03:450.00
26.04.2024 03:45 - 26.04.2024 04:00-0.78
26.04.2024 04:00 - 26.04.2024 04:1511.60
26.04.2024 04:15 - 26.04.2024 04:300.42
26.04.2024 04:30 - 26.04.2024 04:456.06
26.04.2024 04:45 - 26.04.2024 05:007.88
26.04.2024 05:00 - 26.04.2024 05:1524.11
26.04.2024 05:15 - 26.04.2024 05:308.73
26.04.2024 05:30 - 26.04.2024 05:452.19
26.04.2024 05:45 - 26.04.2024 06:00-5.21
26.04.2024 06:00 - 26.04.2024 06:1515.75
26.04.2024 06:15 - 26.04.2024 06:3010.21
26.04.2024 06:30 - 26.04.2024 06:456.33
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
26.04.2024 00:00-00:15 5.6400 0.9630 0.0000.000 6.6030
26.04.2024 00:15-00:30 00 00 0.0000.000 00
26.04.2024 00:30-00:45 04.103 00.000 0.0000.000 04.103
26.04.2024 00:45-01:00 05.158 00.000 0.0000.000 05.158
26.04.2024 01:00-01:15 00 00 0.0000.000 00
26.04.2024 01:15-01:30 8.7280 0.2230 0.0000.000 8.9500
26.04.2024 01:30-01:45 00 00 0.0000.000 00
26.04.2024 01:45-02:00 1.5080 0.2100 0.0000.000 1.7180
26.04.2024 02:00-02:15 8.2980 0.2300 0.0000.000 8.5280
26.04.2024 02:15-02:30 2.4500 0.2350 0.0000.000 2.6850
26.04.2024 02:30-02:45 1.9380 0.2330 0.0000.000 2.1700
26.04.2024 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
26.04.2024 03:00-03:15 3.1230 0.2150 0.0000.000 3.3380
26.04.2024 03:15-03:30 4.3630 0.2330 0.0000.000 4.5950
26.04.2024 03:30-03:45 4.3450 0.2280 0.0000.000 4.5730
26.04.2024 03:45-04:00 3.3050 0.2250 0.0000.000 3.5300
26.04.2024 04:00-04:15 00 00 0.0000.000 00
26.04.2024 04:15-04:30 0.8600 0.2350 0.0000.000 1.0950
26.04.2024 04:30-04:45 3.8230 0.2180 0.0000.000 4.0400
26.04.2024 04:45-05:00 0.8280 0.2400 0.0000.000 1.0680
26.04.2024 05:00-05:15 0.8630 0.2330 0.0000.000 1.0950
26.04.2024 05:15-05:30 1.9430 0.2200 0.0000.000 2.1630
26.04.2024 05:30-05:45 3.5250 0.2300 0.0000.000 3.7550
26.04.2024 05:45-06:00 9.8780 0.4200 0.0000.000 10.2980
26.04.2024 06:00-06:15 01.923 00.000 0.0000.000 01.923
26.04.2024 06:15-06:30 0.0003.805 2.9500.000 0.0000.000 2.9503.805
26.04.2024 06:30-06:45 05.168 00.000 0.0000.000 05.168

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
26.04.2024 00:00 - 26.04.2024 00:15 360 46.79
26.04.2024 00:15 - 26.04.2024 00:30 360 46.79
26.04.2024 00:30 - 26.04.2024 00:45 360 46.79
26.04.2024 00:45 - 26.04.2024 01:00 360 46.79
26.04.2024 01:00 - 26.04.2024 01:15 360 46.86
26.04.2024 01:15 - 26.04.2024 01:30 360 46.86
26.04.2024 01:30 - 26.04.2024 01:45 360 46.86
26.04.2024 01:45 - 26.04.2024 02:00 360 46.86
26.04.2024 02:00 - 26.04.2024 02:15 360 43.42
26.04.2024 02:15 - 26.04.2024 02:30 360 43.42
26.04.2024 02:30 - 26.04.2024 02:45 360 43.42
26.04.2024 02:45 - 26.04.2024 03:00 360 43.42
26.04.2024 03:00 - 26.04.2024 03:15 360 44.06
26.04.2024 03:15 - 26.04.2024 03:30 360 44.06
26.04.2024 03:30 - 26.04.2024 03:45 360 44.06
26.04.2024 03:45 - 26.04.2024 04:00 360 44.06
26.04.2024 04:00 - 26.04.2024 04:15 360 43.46
26.04.2024 04:15 - 26.04.2024 04:30 360 43.46
26.04.2024 04:30 - 26.04.2024 04:45 360 43.46
26.04.2024 04:45 - 26.04.2024 05:00 360 43.46
26.04.2024 05:00 - 26.04.2024 05:15 360 45.24
26.04.2024 05:15 - 26.04.2024 05:30 360 45.24
26.04.2024 05:30 - 26.04.2024 05:45 360 45.24
26.04.2024 05:45 - 26.04.2024 06:00 360 45.24
26.04.2024 06:00 - 26.04.2024 06:15 360 49.67
26.04.2024 06:15 - 26.04.2024 06:30 360 49.67
26.04.2024 06:30 - 26.04.2024 06:45 360 49.67