Съобщения

Промяна на стойностите на междусистемните преносни способности между България и Гърция в посока България-Гърция и посока Гърция-България
11.05.2023 г.

За периода на плановото изключване на междусистемния електропровод между България и Гърция за 2023г., от регионаналния център за сигурност SELeNe ще се изчислява преносна способност на дневна база за часовете, през които междусистемният електропровод ще бъде включен:

 

  • от 12.05.2023 18:00 ЦЕВ до 12.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 13.05.2023 00:00 ЦЕВ до 13.05.2023 06:00 ЦЕВ и от 13.05.2023 16:00 ЦЕВ до 13.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 14.05.2023 00:00 ЦЕВ до 14.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 15.05.2023 00:00 ЦЕВ до 15.05.2023 07:00 ЦЕВ и от 15.05.2023 19:00 ЦЕВ до 15.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 16.05.2023 00:00 ЦЕВ до 16.05.2023 07:00 ЦЕВ и от 16.05.2023 19:00 ЦЕВ до 16.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 17.05.2023 00:00 ЦЕВ до 17.05.2023 07:00 ЦЕВ и от 17.05.2023 19:00 ЦЕВ до 17.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 18.05.2023 00:00 ЦЕВ до 18.05.2023 07:00 ЦЕВ и от 18.05.2023 19:00 ЦЕВ до 18.05.2023 24:00 ЦЕВ
  • от 19.05.2023 00:00 ЦЕВ до 19.05.2023 07:00 ЦЕВ и от 19.05.2023 19:00 ЦЕВ до 19.05.2023 23:00 ЦЕВ

Валидираната от ЕСО ЕАД и IPTО (Гърция) преносна способност на дневна база ще се предоставя за имплицитно разпределение от БНЕБ ЕАД (пазарното обединение Ден напред) и последващото обединение “в рамките на деня” (XBID) .