Ценоразпис на предоставяни услуги
Ц Е Н О Р А З П И С
за услугите извършвани на външни организации от управление "Електроенергиен пазар" на ЕСО ЕАД
В сила от 01 април 2022 г.
№ по ред | Наименование на услугата | Цени | ||
---|---|---|---|---|
без ДДС | ДДС | с ДДС | ||
1 | Справка за реализирани количества електрическа енергия на свободен пазар от един търговски участник/координатор на балансираща група, (почасова, дневна, месечна, годишна) | 83.33 | 16.67 | 100.00 |
2 | Справка за регистрирани търговски сделки на свободен пазар между търговски участници/координатори на балансираща група по вътрешни и/или външни графици (почасова, дневна, месечна, годишна) | 166.67 | 33.33 | 200.00 |
3 | Справка за внос/износ на електрическа енергия на търговски участници и техните презгранични контрагенти извън регулярните месечни известия, които се изпращат от ЕСО Информацията се изготвя в централно европейско време (CET) | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
4 | Справка/потвърждение за регистрация на търговски участник или състав на балансираща група | 62.50 | 12.50 | 75.00 |
5 | Подробна месечна справка за реализирани небаланси на балансираща група и на преки членове делегирали небаланси към тази балансираща група | 166.67 | 33.33 | 200.00 |
6 | Нестандартни справки, неуказани в списъка или справки за период, по-голям от една година от датата на поискването | 291.67 | 58.33 | 350.00 |
7 | Обучение на търговски участници по въпроси, свързани с регистрацията, работа със системата ММС, подаване на търговски графици, участие в балансиращия пазар (за една група на търговски участник в рамките на един работен ден) | 833.33 | 166.67 | 1000.00 |
*Справките, съгласно ценоразписа, се изготвят в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в ЕСО.
*Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно ценоразписа.